各市
衡水市2012年特警招录进入体能测评人员名单
http://www.hebeigwy.org 2012-08-20 来源:衡水市人力资源和社会保障网
衡水市2012年特警招录进入体能测评人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 身份证号 | 报考职位 |
1 | 刘洋 | 60183111402 | 男 | 131182198901056658 | 18003007-衡水专业A(5人) |
2 | 白佳程 | 60183104324 | 男 | 131182198903056635 | 18003007-衡水专业A(5人) |
3 | 王靖 | 60183109607 | 男 | 131102198711180613 | 18003007-衡水专业A(5人) |
4 | 时威 | 60183116814 | 男 | 131123198801220318 | 18003007-衡水专业A(5人) |
5 | 吴晓宁 | 60183109620 | 男 | 131128198803010658 | 18003007-衡水专业A(5人) |
6 | 单亮筑 | 60183104107 | 男 | 131121198903105035 | 18003007-衡水专业A(5人) |
7 | 曹一 | 60183104118 | 男 | 220204198806255111 | 18003007-衡水专业A(5人) |
8 | 吴晓京 | 60183112322 | 男 | 131128198803010631 | 18003007-衡水专业A(5人) |
9 | 孙工 | 60183106422 | 男 | 131102198807190410 | 18003007-衡水专业A(5人) |
10 | 谭克 | 60183108708 | 男 | 13112319881103421X | 18003007-衡水专业A(5人) |
11 | 刘磊 | 60183112010 | 男 | 131121198802020016 | 18003007-衡水专业A(5人) |
12 | 赵健 | 60183115402 | 男 | 131102198803164610 | 18003007-衡水专业A(5人) |
13 | 李一男 | 60183115821 | 男 | 131102199012220430 | 18003007-衡水专业A(5人) |
14 | 袁木 | 60183112104 | 男 | 131123198901022714 | 18003007-衡水专业A(5人) |
15 | 杜昊 | 60183112016 | 男 | 131102198901050211 | 18003007-衡水专业A(5人) |
16 | 刘腾 | 60183106023 | 男 | 131102198804250617 | 18003007-衡水专业A(5人) |
17 | 高健 | 60183113425 | 男 | 130204198908120611 | 18003007-衡水专业A(5人) |
18 | 李海 | 60183109326 | 男 | 130421198909103917 | 18003007-衡水专业A(5人) |
19 | 孙腾 | 60183115526 | 男 | 130982198711090110 | 18003007-衡水专业A(5人) |
20 | 孟祥雷 | 60183104016 | 男 | 131182198910264213 | 18003007-衡水专业A(5人) |
21 | 张帅 | 60183111427 | 男 | 131182198711016612 | 18003007-衡水专业A(5人) |
22 | 张楠 | 60183116213 | 男 | 131128198805166613 | 18003007-衡水专业A(5人) |
23 | 曹化嵘 | 60183113129 | 男 | 131102198911151016 | 18003007-衡水专业A(5人) |
24 | 冯科 | 60183111829 | 男 | 130124198910170079 | 18003007-衡水专业A(5人) |
25 | 武元元 | 60183114724 | 男 | 13112319880215421X | 18003008-衡水专业B(5人) |
26 | 李平安 | 60183109522 | 男 | 131102198909131016 | 18003008-衡水专业B(5人) |
27 | 江学毅 | 60183114419 | 男 | 131121198911030010 | 18003008-衡水专业B(5人) |
28 | 何键 | 60183112526 | 男 | 131102198809010436 | 18003008-衡水专业B(5人) |
29 | 齐振勇 | 60183103920 | 男 | 131181198712280312 | 18003008-衡水专业B(5人) |
30 | 王新龙 | 60183106402 | 男 | 131102198911040818 | 18003008-衡水专业B(5人) |
31 | 张恩栓 | 60183110107 | 男 | 131102198802183019 | 18003008-衡水专业B(5人) |
32 | 王哲 | 60183108017 | 男 | 131102199006244612 | 18003008-衡水专业B(5人) |
33 | 张奇 | 60183115501 | 男 | 131102198809060636 | 18003008-衡水专业B(5人) |
34 | 刘通 | 60183106317 | 男 | 131127198707273195 | 18003008-衡水专业B(5人) |
35 | 曹政 | 60183114825 | 男 | 131102198911022011 | 18003008-衡水专业B(5人) |
36 | 刘国辉 | 60183106211 | 男 | 131127198804255239 | 18003008-衡水专业B(5人) |
37 | 支文谦 | 60183114905 | 男 | 131182198709104453 | 18003008-衡水专业B(5人) |
38 | 李佳佳 | 60183108111 | 男 | 131182198712072018 | 18003008-衡水专业B(5人) |
39 | 刘勇 | 60183110109 | 男 | 131127198909284394 | 18003008-衡水专业B(5人) |
40 | 郭巍 | 60183110207 | 男 | 131102198708060813 | 18003008-衡水专业B(5人) |
41 | 刘梦迪 | 60183111627 | 男 | 131182198904046615 | 18003008-衡水专业B(5人) |
42 | 张玉路 | 60183111507 | 男 | 131127198710204350 | 18003008-衡水专业B(5人) |
43 | 韩雨 | 60183112501 | 男 | 131127198708120035 | 18003008-衡水专业B(5人) |
44 | 魏建峰 | 60183113014 | 男 | 131102198909210814 | 18003008-衡水专业B(5人) |
45 | 周世泰 | 60183110009 | 男 | 131181198912123530 | 18003009-衡水专业C(4人) |
46 | 梁胜利 | 60183112524 | 男 | 131102198902121413 | 18003009-衡水专业C(4人) |
47 | 张雪松 | 60183107809 | 男 | 131102198901100012 | 18003009-衡水专业C(4人) |
48 | 孙明凯 | 60183110101 | 男 | 131102198905190211 | 18003009-衡水专业C(4人) |
49 | 王旭 | 60183115005 | 男 | 131182198807016617 | 18003009-衡水专业C(4人) |
50 | 王建伟 | 60183111905 | 男 | 130425198807275879 | 18003009-衡水专业C(4人) |
51 | 王昭华 | 60183105804 | 男 | 131102198710290239 | 18003009-衡水专业C(4人) |
52 | 卢腾林 | 60183107221 | 男 | 131102198803190616 | 18003009-衡水专业C(4人) |
53 | 刘博 | 60183105305 | 男 | 131126199001250096 | 18003009-衡水专业C(4人) |
54 | 张新芳 | 60183109304 | 男 | 411330198803022018 | 18003009-衡水专业C(4人) |
55 | 栾志兵 | 60183111803 | 男 | 131102198907121439 | 18003009-衡水专业C(4人) |
56 | 王雨 | 60183110625 | 男 | 131102198901283015 | 18003009-衡水专业C(4人) |
57 | 张卿 | 60183115515 | 男 | 131123198911064213 | 18003009-衡水专业C(4人) |
58 | 侯龙飞 | 60183114922 | 男 | 131124198808250217 | 18003009-衡水专业C(4人) |
59 | 张亮 | 60183107216 | 男 | 131181198712253517 | 18003009-衡水专业C(4人) |
60 | 闫彦 | 60183112917 | 男 | 131127198911270039 | 18003009-衡水专业C(4人) |
61 | 李剑飞 | 60183114026 | 男 | 131102198803010216 | 18003009-衡水专业C(4人) |
62 | 付俊杰 | 60183104320 | 男 | 131121198710140010 | 18003009-衡水专业C(4人) |
63 | 李光 | 60183106104 | 男 | 131121198903223410 | 18003010-衡水专业D(2人) |
64 | 孙冰 | 60183106502 | 男 | 131102198911040455 | 18003010-衡水专业D(2人) |
65 | 孙霄然 | 60183116217 | 男 | 13110219880127041X | 18003010-衡水专业D(2人) |
66 | 赵阳 | 60183103814 | 男 | 131102198711294418 | 18003010-衡水专业D(2人) |
67 | 罗建强 | 60183116005 | 男 | 131102198901201016 | 18003011-衡水专业E(2人) |
68 | 王松 | 60183111324 | 男 | 131181198801213517 | 18003011-衡水专业E(2人) |
69 | 吕广宇 | 60183107328 | 男 | 131122198811050213 | 18003012-衡水专业F(4人) |
70 | 李伟 | 60183113609 | 男 | 131102198810050435 | 18003012-衡水专业F(4人) |
71 | 张爱群 | 60183106326 | 男 | 131102198810222073 | 18003012-衡水专业F(4人) |
72 | 杨扬 | 60183107407 | 男 | 131123198808114235 | 18003012-衡水专业F(4人) |
73 | 叶森杰 | 60183106022 | 男 | 131122198810241819 | 18003012-衡水专业F(4人) |
74 | 朱志江 | 60183114630 | 男 | 131127198710011997 | 18003012-衡水专业F(4人) |
75 | 常红超 | 60183115729 | 男 | 130428198802230355 | 18003012-衡水专业F(4人) |
76 | 李辰东 | 60183106528 | 男 | 131181198801043554 | 18003012-衡水专业F(4人) |
77 | 贾建禹 | 60183106511 | 男 | 131182198707216654 | 18003012-衡水专业F(4人) |
78 | 马泽鹏 | 60183106524 | 男 | 13118119880429077X | 18003012-衡水专业F(4人) |
2012年8月20日