各市
邢台市2012年大学生村医计划初选人员名单
http://www.hebeigwy.org 2013-01-23 来源:邢台市人力资源和社会保障局
邢台市2012年“大学生村医”计划初选人员名单
现将初选名单公布如下,请下列人员于25日或26日上午8:00,带身份证原件,到邢台市医专第二附属医院体检中心参加体检。
岗位代码 | 县市区 | 乡镇卫生院 | 数量 | 考场 | 座位号 | 姓名 | 性别 |
1210001 | 巨鹿县 | 西郭城卫生院 | 1 | 1 | 6 | 李金平 | 女 |
1210002 | 巨鹿县 | 观寨乡卫生院 | 1 | 1 | 10 | 王瑞达 | 男 |
1210003 | 巨鹿县 | 王虎寨卫生院 | 1 | 1 | 11 | 张军迎 | 女 |
1210004 | 巨鹿县 | 堤村乡卫生院 | 1 | 1 | 24 | 田兆毫 | 男 |
1210005 | 巨鹿县 | 苏营乡卫生院 | 1 | 2 | 3 | 滑淑彬 | 男 |
1210006 | 新河县 | 新河镇卫生院 | 2 | 2 | 4 | 焦雪宁 | 女 |
1210007 | 新河县 | 白神首乡卫生院 | 1 | 2 | 5 | 吕玉芳 | 女 |
1210009 | 新河县 | 寻寨镇卫生院 | 1 | 2 | 6 | 牛春娟 | 女 |
1210010 | 新河县 | 西流乡卫生院 | 1 | 2 | 7 | 冯玲燕 | 女 |
1210011 | 新河县 | 仁里乡卫生院 | 1 | 2 | 8 | 侯洁平 | 女 |
1210012 | 平乡县 | 平乡中心卫生院 | 1 | 2 | 10 | 王进 | 男 |
1210013 | 平乡县 | 河古庙中心卫生院 | 1 | 2 | 11 | 张玉红 | 女 |
1210014 | 平乡县 | 田付村乡卫生院 | 1 | 2 | 12 | 孟飞 | 女 |
1210015 | 平乡县 | 油召乡卫生院 | 1 | 2 | 15 | 王现龙 | 男 |
1210016 | 平乡县 | 寻召乡卫生院 | 1 | 2 | 16 | 李会芳 | 女 |
1210017 | 平乡县 | 丰州镇卫生院 | 1 | 2 | 20 | 刘晓云 | 女 |
1210018 | 平乡县 | 节固中心卫生院 | 1 | 2 | 23 | 闫怀秀 | 男 |
1210019 | 临西县 | 摇鞍镇乡卫生院 | 1 | 2 | 24 | 秦江学 | 男 |
1210020 | 临西县 | 尖庄中心卫生院 | 1 | 2 | 29 | 江友飞 | 男 |
1210021 | 临西县 | 东枣园乡卫生院 | 1 | 2 | 30 | 梁志明 | 男 |
1210022 | 临西县 | 河西镇卫生院 | 1 | 2 | 27 | 赵志超 | 男 |
1210023 | 广宗县 | 件只中心卫生院 | 2 | 3 | 15 | 王伟伟 | 女 |
1210023 | 广宗县 | 件只中心卫生院 | 2 | 3 | 1 | 季秋锦 | 女 |
1210024 | 广宗县 | 塘疃中心卫生院 | 3 | 3 | 4 | 刘英超 | 男 |
1210024 | 广宗县 | 塘疃中心卫生院 | 3 | 3 | 5 | 魏晓飞 | 女 |
1210024 | 广宗县 | 塘疃中心卫生院 | 3 | 3 | 6 | 吴小燕 | 女 |
1210025 | 广宗县 | 大平台卫生院 | 3 | 3 | 14 | 郑玉兴 | 男 |
1210025 | 广宗县 | 大平台卫生院 | 3 | 3 | 10 | 杨鸿业 | 男 |
1210025 | 广宗县 | 大平台卫生院 | 3 | 3 | 19 | 杨宗柱 | 男 |
1210026 | 隆尧县 | 隆尧镇卫生院 | 1 | 3 | 26 | 曹胜杰 | 男 |
1210027 | 隆尧县 | 山口镇卫生院 | 1 | 3 | 30 | 祝瑞芳 | 女 |
1210028 | 隆尧县 | 牛桥乡卫生院 | 1 | 2011年未上岗村医 | 杨仁梅 | 女 | |
1210029 | 隆尧县 | 魏家庄镇卫生院 | 1 | 4 | 6 | 从明瑞 | 男 |
1210030 | 隆尧县 | 东良乡卫生院 | 1 | 4 | 9 | 周海鹏 | 男 |
1210031 | 隆尧县 | 莲子镇镇卫生院 | 1 | 3 | 23 | 高佳翔 | 男 |
1210032 | 隆尧县 | 固城镇卫生院 | 1 | 4 | 18 | 张宇飞 | 女 |
1210033 | 隆尧县 | 双碑乡卫生院 | 1 | 4 | 21 | 赵玉龙 | 男 |
1210034 | 隆尧县 | 北楼乡卫生院 | 1 | 4 | 23 | 冯通通 | 男 |
1210035 | 隆尧县 | 尹村镇卫生院 | 1 | 4 | 26 | 路明明 | 男 |
1210036 | 临城县 | 赵庄乡卫生院 | 2 | 5 | 8 | 崔华彬 | 男 |
1210036 | 临城县 | 赵庄乡卫生院 | 2 | 4 | 29 | 白亚兵 | 男 |
1210037 | 临城县 | 石城乡卫生院 | 1 | 5 | 6 | 范广华 | 女 |
1210038 | 临城县 | 西竖镇卫生院 | 1 | 2011年未上岗村医 | 王国云 | 女 | |
1210039 | 清河县 | 连庄镇中心卫生院 | 1 | 5 | 9 | 陈楠 | 女 |
1210040 | 清河县 | 王官庄镇中心卫生院 | 1 | 5 | 10 | 刘艳丽 | 女 |
1210041 | 清河县 | 戈仙庄镇卫生院 | 1 | 5 | 14 | 孙凯燕 | 女 |
1210042 | 清河县 | 谢炉镇卫生院 | 1 | 5 | 16 | 田太兴 | 男 |
1210043 | 桥东区 | 大梁庄乡卫生院 | 2 | 5 | 22 | 王宇星 | 女 |
1210043 | 桥东区 | 大梁庄乡卫生院 | 2 | 5 | 19 | 张伟 | 女 |
1210044 | 桥东区 | 大梁庄乡卫生院 | 3 | 5 | 25 | 郝少培 | 女 |
1210044 | 桥东区 | 大梁庄乡卫生院 | 3 | 7 | 1 | 傅文志 | 男 |
1210044 | 桥东区 | 大梁庄乡卫生院 | 3 | 5 | 27 | 左素梅 | 女 |
1210045 | 桥东区 | 东郭村镇卫生院 | 2 | 7 | 18 | 张小鹤 | 女 |
1210045 | 桥东区 | 东郭村镇卫生院 | 2 | 7 | 16 | 李亚 | 女 |
1210046 | 桥东区 | 东郭村镇卫生院 | 3 | 7 | 23 | 李一鸣 | 男 |
1210046 | 桥东区 | 东郭村镇卫生院 | 3 | 7 | 21 | 赵丽莎 | 女 |
1210046 | 桥东区 | 东郭村镇卫生院 | 3 | 7 | 20 | 任雯娟 | 女 |
1210047 | 桥西区 | 李村镇卫生院 | 1 | 9 | 5 | 王永敏 | 女 |
1210048 | 桥西区 | 李村镇卫生院 | 1 | 9 | 18 | 白文强 | 男 |
1210049 | 桥西区 | 南大郭镇卫生院 | 1 | 10 | 10 | 王春凤 | 女 |
1210050 | 桥西区 | 南大郭镇卫生院 | 1 | 11 | 19 | 李芳坤 | 女 |
1210051 | 柏乡县 | 王家庄乡卫生院 | 1 | 11 | 27 | 杨杰 | 男 |
1210052 | 柏乡县 | 西汪中心卫生院 | 1 | 11 | 29 | 王江涛 | 男 |
1210053 | 柏乡县 | 内步乡卫生院 | 1 | 2011年未上岗村医 | 李云龙 | 女 | |
1210054 | 柏乡县 | 柏乡镇卫生院 | 1 | 11 | 30 | 吕进攀 | 男 |
1210055 | 邢台县 | 白岸乡卫生院 | 3 | 12 | 2 | 张宇函 | 女 |
1210061 | 南和县 | 和阳镇卫生院 | 1 | 12 | 5 | 卢聚坤 | 男 |
1210062 | 南和县 | 三召乡中心卫生院 | 1 | 12 | 16 | 代秋波 | 男 |
1210063 | 南和县 | 郝桥镇中心卫生院 | 1 | 12 | 17 | 解伟恩 | 男 |
1210064 | 南和县 | 史召乡卫生院 | 2 | 12 | 21 | 赵静 | 女 |
1210064 | 南和县 | 史召乡卫生院 | 2 | 12 | 19 | 苗朋颖 | 女 |
1210065 | 开发区 | 留村乡卫生院 | 1 | 12 | 22 | 周璞 | 男 |
1210066 | 开发区 | 沙河城镇卫生院 | 1 | 12 | 25 | 杨少伟 | 男 |
1210067 | 开发区 | 沙河城镇卫生院 | 1 | 13 | 28 | 辛晓森 | 男 |
邢台县7个空岗职位拟从邢台县籍报考人员当中按总成绩择优选取,如本人愿意到邢台县从事服务,请于25日或26日上午8:00到邢台医专第二附属医院体检中心参加体检。名单如下:
考场 | 座位号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 |
6 | 8 | 张栋 | 男 | 76.8 |
11 | 12 | 张路云 | 女 | 76.2 |
7 | 5 | 席常亮 | 男 | 75.8 |
10 | 21 | 武献斌 | 男 | 73.2 |
9 | 24 | 李丰菊 | 女 | 70.8 |
10 | 8 | 武兵朝 | 男 | 70.8 |
9 | 6 | 赵燕军 | 男 | 69.8 |