承德公务员考试
2015年承德隆化县乡镇事业单位招聘入围面试考生成绩单公示
http://www.hebeigwy.org 2015-10-13 来源:隆化县人民政府
隆化县2015年乡镇事业单位招考入围面试考生成绩单
姓名 | 准考证号 | 性别 | 身份证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 考场号 | 座位号 | 职业能力测验成绩 | 公共基础知识成绩 | 笔试成绩 | 排名 |
谢志磊 | 212400124 | 女 | 13082519900819004x | 韩麻营镇综合文化服务站 | 24001001 | 01 | 24 | 70.9 | 76.0 | 146.9 | 1 |
徐静 | 212400119 | 女 | 130825199307210047 | 韩麻营镇综合文化服务站 | 24001001 | 01 | 19 | 62.3 | 79.5 | 141.8 | 2 |
曹志民 | 212400102 | 男 | 130825198705282711 | 韩麻营镇综合文化服务站 | 24001001 | 01 | 02 | 71.2 | 70.5 | 141.7 | 3 |
顾远 | 212400220 | 男 | 130825199103070038 | 唐三营镇农村经济服务站 | 24002001 | 02 | 20 | 65.5 | 75.0 | 140.5 | 1 |
和超群 | 212400217 | 男 | 130825199207170017 | 唐三营镇农村经济服务站 | 24002001 | 02 | 17 | 65.3 | 66.0 | 131.3 | 2 |
班清 | 212400224 | 女 | 130481198901170329 | 唐三营镇农村经济服务站 | 24002001 | 02 | 24 | 59.7 | 68.5 | 128.2 | 3 |
许慧尧 | 212400317 | 女 | 130825199203050528 | 蓝旗镇计划生育服务站 | 24003001 | 03 | 17 | 76.4 | 77.5 | 153.9 | 1 |
褚健 | 212400324 | 男 | 130828198805131717 | 蓝旗镇计划生育服务站 | 24003001 | 03 | 24 | 73.5 | 75.5 | 149.0 | 2 |
张日出 | 212400230 | 男 | 130821198604041817 | 蓝旗镇计划生育服务站 | 24003001 | 02 | 30 | 67.4 | 77.0 | 144.4 | 3 |
林蕾 | 212400430 | 女 | 421102198408081240 | 郭家屯镇综合文化服务站 | 24004001 | 04 | 30 | 72.3 | 75.5 | 147.8 | 1 |
曹丽颖 | 212400420 | 女 | 132627199004180040 | 郭家屯镇综合文化服务站 | 24004001 | 04 | 20 | 62.8 | 80.0 | 142.8 | 2 |
张媛媛 | 212400427 | 女 | 130825199003235923 | 郭家屯镇综合文化服务站 | 24004001 | 04 | 27 | 64.7 | 74.5 | 139.2 | 3 |
陈向松 | 212400507 | 男 | 130825199106130075 | 步古沟镇农业技术推广站 | 24005001 | 05 | 07 | 68.4 | 62.5 | 130.9 | 1 |
宋立新 | 212400502 | 男 | 13082519891225481x | 步古沟镇农业技术推广站 | 24005001 | 05 | 02 | 51.6 | 74.0 | 125.6 | 2 |
李明远 | 212400504 | 男 | 130825199107180015 | 步古沟镇农业技术推广站 | 24005001 | 05 | 04 | 58.9 | 66.0 | 124.9 | 3 |
白绍洋 | 212400512 | 女 | 130825198808262924 | 步古沟镇计划生育服务站 | 24006001 | 05 | 12 | 67.5 | 71.0 | 138.5 | 1 |
张静楠 | 212400517 | 女 | 13082519850217004x | 步古沟镇计划生育服务站 | 24006001 | 05 | 17 | 64.2 | 74.0 | 138.2 | 2 |
贾仲实 | 212400510 | 女 | 130802199010050025 | 步古沟镇计划生育服务站 | 24006001 | 05 | 10 | 63.1 | 69.5 | 132.6 | 3 |
赵靓一 | 212400611 | 女 | 130826199102025629 | 七家镇综合文化服务站 | 24007001 | 06 | 11 | 68.6 | 79.5 | 148.1 | 1 |
宋泊宁 | 212400625 | 女 | 130804199203231028 | 七家镇综合文化服务站 | 24007001 | 06 | 25 | 72.4 | 74.5 | 146.9 | 2 |
李晓琳 | 212400530 | 女 | 132624199002135765 | 七家镇综合文化服务站 | 24007001 | 05 | 30 | 66.5 | 78.5 | 145.0 | 3 |
关越 | 212400704 | 男 | 130828199004250630 | 荒地乡计划生育服务站 | 24008001 | 07 | 04 | 77.7 | 74.0 | 151.7 | 1 |
陈龙英 | 212400628 | 女 | 130825198912912020 | 荒地乡计划生育服务站 | 24008001 | 06 | 28 | 73.3 | 76.0 | 149.3 | 2 |
付雅君 | 212400703 | 女 | 130823198503144027 | 荒地乡计划生育服务站 | 24008001 | 07 | 03 | 68.7 | 76.5 | 145.2 | 3 |
杨欢 | 212400728 | 女 | 130825199201201820 | 荒地乡农业技术推广站 | 24009001 | 07 | 28 | 73.8 | 69.0 | 142.8 | 1 |
迟浩野 | 212400723 | 男 | 130825199006161253 | 荒地乡农业技术推广站 | 24009001 | 07 | 23 | 67.0 | 75.0 | 142.0 | 2 |
郑然 | 212400726 | 女 | 130825198804060065 | 荒地乡农业技术推广站 | 24009001 | 07 | 26 | 59.7 | 74.5 | 134.2 | 3 |
马金旭 | 212400727 | 男 | 130825199001191015 | 荒地乡农业技术推广站 | 24009001 | 07 | 27 | 62.9 | 70.5 | 133.4 | 4 |
王明帅 | 212400719 | 男 | 130825198908170015 | 荒地乡农业技术推广站 | 24009001 | 07 | 19 | 71.1 | 61.5 | 132.6 | 5 |
吕亮 | 212400724 | 男 | 130825198609230719 | 荒地乡农业技术推广站 | 24009001 | 07 | 24 | 65.0 | 64.0 | 129.0 | 6 |
程广宇 | 212400825 | 男 | 130825198601252913 | 偏坡营乡农业技术推广站 | 24010001 | 08 | 25 | 68.4 | 79.0 | 147.4 | 1 |
任志超 | 212400806 | 男 | 130825199104080051 | 偏坡营乡农业技术推广站 | 24010001 | 08 | 06 | 76.2 | 70.0 | 146.2 | 2 |
孙继飞 | 212400802 | 男 | 130825198612250016 | 偏坡营乡农业技术推广站 | 24010001 | 08 | 02 | 62.8 | 76.5 | 139.3 | 3 |
郭峰 | 212400816 | 男 | 130825199009240010 | 偏坡营乡农业技术推广站 | 24010001 | 08 | 16 | 59.9 | 78.0 | 137.9 | 4 |
王春雷 | 212400826 | 男 | 130825199110290012 | 偏坡营乡农业技术推广站 | 24010001 | 08 | 26 | 68.3 | 69.5 | 137.8 | 5 |
张健实 | 212400815 | 男 | 211382199011084417 | 偏坡营乡农业技术推广站 | 24010001 | 08 | 15 | 60.1 | 75.5 | 135.6 | 6 |
于向洋 | 212400807 | 男 | 130825198206180032 | 偏坡营乡农业技术推广站 | 24010001 | 08 | 07 | 65.1 | 68.5 | 133.6 | 7 |
祁林 | 212400821 | 男 | 130825198712013114 | 偏坡营乡农业技术推广站 | 24010001 | 08 | 21 | 57.7 | 75.0 | 132.7 | 8 |
马文涛 | 212400811 | 男 | 130825198712125212 | 偏坡营乡农业技术推广站 | 24010001 | 08 | 11 | 61.5 | 70.5 | 132.0 | 9 |
卢佳宁 | 212400908 | 男 | 130825198904290036 | 章吉营乡农业技术推广站 | 24011001 | 09 | 08 | 75.1 | 68.0 | 143.1 | 1 |
陈朋星 | 212400914 | 男 | 13082519891010501x | 章吉营乡农业技术推广站 | 24011001 | 09 | 14 | 69.2 | 73.0 | 142.2 | 2 |
李明洋 | 212400911 | 男 | 130825198703080032 | 章吉营乡农业技术推广站 | 24011001 | 09 | 11 | 68.1 | 71.0 | 139.1 | 3 |
刘大伟 | 212400904 | 男 | 130825199110012418 | 章吉营乡农业技术推广站 | 24011001 | 09 | 04 | 59.8 | 76.5 | 136.3 | 4 |
高振宇 | 212400913 | 男 | 130825199005111211 | 章吉营乡农业技术推广站 | 24011001 | 09 | 13 | 62.5 | 73.5 | 136.0 | 5 |
尹晗 | 212400901 | 女 | 130825199304190044 | 章吉营乡农业技术推广站 | 24011001 | 09 | 01 | 58.1 | 76.0 | 134.1 | 6 |
王洋 | 212400928 | 男 | 132628198803270730 | 尹家营乡农业技术推广站 | 24012001 | 09 | 28 | 71.4 | 77.0 | 148.4 | 1 |
杨威 | 212400926 | 男 | 130825198702230078 | 尹家营乡农业技术推广站 | 24012001 | 09 | 26 | 67.9 | 76.0 | 143.9 | 2 |
成宏伟 | 212400923 | 女 | 130825199203092525 | 尹家营乡农业技术推广站 | 24012001 | 09 | 23 | 54.7 | 82.0 | 136.7 | 3 |
徐坦 | 212401004 | 女 | 130825199110165940 | 茅荆坝乡农业技术推广站 | 24013001 | 10 | 04 | 61.7 | 76.0 | 137.7 | 1 |
王建立 | 212401005 | 男 | 130825199101100010 | 茅荆坝乡农业技术推广站 | 24013001 | 10 | 05 | 65.3 | 69.5 | 134.8 | 2 |
贺巍巍 | 212401002 | 女 | 13082519900125002x | 茅荆坝乡农业技术推广站 | 24013001 | 10 | 02 | 62.6 | 71.5 | 134.1 | 3 |
王楠 | 212401016 | 女 | 130828199312036521 | 湾沟门乡计划生育服务站 | 24014001 | 10 | 16 | 75.8 | 71.5 | 147.3 | 1 |
宋月 | 212401014 | 女 | 130825199104155623 | 湾沟门乡计划生育服务站 | 24014001 | 10 | 14 | 63.9 | 67.0 | 130.9 | 2 |
赵胡伶 | 212401015 | 女 | 130825199005292024 | 湾沟门乡计划生育服务站 | 24014001 | 10 | 15 | 59.8 | 71.0 | 130.8 | 3 |
张超 | 212401027 | 男 | 13082419890809153x | 旧屯乡农业技术推广站 | 24015001 | 10 | 27 | 71.0 | 69.5 | 140.5 | 1 |
曲占辉 | 212401030 | 男 | 130824198901240010 | 旧屯乡农业技术推广站 | 24015001 | 10 | 30 | 65.3 | 70.5 | 135.8 | 2 |
岳骏 | 212401029 | 男 | 132627199012080015 | 旧屯乡农业技术推广站 | 24015001 | 10 | 29 | 64.7 | 70.0 | 134.7 | 3 |
祝跃华 | 212401105 | 男 | 130823199005045514 | 白虎沟乡农业技术推广站 | 24016001 | 11 | 05 | 68.4 | 77.5 | 145.9 | 1 |
商伟岸 | 212401110 | 男 | 132627198806120037 | 白虎沟乡农业技术推广站 | 24016001 | 11 | 10 | 59.3 | 76.0 | 135.3 | 2 |
于均宁 | 212401113 | 男 | 130823199001105532 | 白虎沟乡农业技术推广站 | 24016001 | 11 | 13 | 62.8 | 72.0 | 134.8 | 3 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)