2023河北省考报名第三天,截至2月1日18时,2023河北省考报名通过审核总人数75147人,缴费通过人数45867人,竞争最激烈职位258:1,平均竞争比例为9.49:1,无人过审职位862个。下面是截至2月1日18时,2023河北省考报名数据统计分析,供考生参考:
一、2023年河北公务员考试同期报名数据对比
本次河北省考提供5671个职位,招录7922人。截至2月1日18时,报名总人数为81107人。
二、每日报名数据
日期 | 待审核数 | 审核通过数 | 缴费人数 | 平均竞争比 | 无人过审职位 |
1月30日18时 | 5810 | 13588 | 4968 | 1.72:1 | 2840 |
1月31日6时 | 13637 | 18256 | 7915 | 2.3:1 | 2391 |
1月31日18时 | 5618 | 40736 | 21855 | 5.14:1 | 1491 |
2月1日6时 | 13878 | 46600 | 27185 | 5.88:1 | 1359 |
2月1日18时 | 5960 | 75147 | 45867 | 9.49:1 | 862 |
三、各地市报名人数
截止到2月1日18时,2023河北省考报名通过审核人数前三名的地区依次是:保定、石家庄、唐山。为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,小编整理了河北省考各地市报名数据情况,供广大考生参考:
地区 | 职位数 | 招考人数 | 过审人数 | 零过审职位数 | 缴费人数 | 零缴费职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 197 | 529 | 4335 | 17 | 2518 | 28 | 8.19:1 |
石家庄 | 479 | 693 | 9471 | 72 | 5809 | 106 | 13.67:1 |
承德 | 332 | 484 | 5035 | 52 | 2988 | 72 | 10.4:1 |
张家口 | 510 | 658 | 5587 | 98 | 3228 | 147 | 8.49:1 |
秦皇岛 | 266 | 339 | 3146 | 46 | 1824 | 56 | 9.28:1 |
唐山 | 723 | 903 | 7775 | 101 | 4709 | 148 | 8.61:1 |
廊坊 | 265 | 316 | 2612 | 52 | 1763 | 64 | 8.27:1 |
保定 | 858 | 1279 | 10082 | 149 | 6257 | 205 | 7.88:1 |
沧州 | 631 | 744 | 7200 | 96 | 4139 | 137 | 9.68:1 |
衡水 | 388 | 488 | 3326 | 60 | 2146 | 84 | 6.82:1 |
邢台 | 503 | 725 | 6895 | 50 | 4475 | 79 | 9.51:1 |
邯郸 | 361 | 545 | 7111 | 45 | 4478 | 67 | 13.05:1 |
定州 | 20 | 47 | 713 | 3 | 396 | 4 | 15.17:1 |
辛集 | 42 | 50 | 713 | 3 | 445 | 5 | 14.26:1 |
雄安新区 | 96 | 122 | 1146 | 18 | 692 | 22 | 9.39:1 |
汇总 | 5671 | 7922 | 75147 | 862 | 45867 | 1224 | 9.49:1 |
四、各职位报名人数分析
截止到2月1日18时,竞争比例最高的职位为沧州沧县职位C,职位代码:1080268,招录2人,审核通过人数为258人,竞争比258:1!
竞争最激烈的十大职位
地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沧州 | 沧县 | 职位C | 1080268 | 1 | 258 | 131 | 258:1 |
省直 | 河北省文化和旅游厅 | 职位A | 1000071 | 2 | 493 | 260 | 246.5:1 |
唐山 | 路北区 | 职位 | 1050271 | 1 | 217 | 124 | 217:1 |
沧州 | 运河区 | 职位A | 1080143 | 1 | 216 | 109 | 216:1 |
石家庄 | 长安区 | 职位D | 1010104 | 3 | 643 | 360 | 214.33:1 |
秦皇岛 | 北戴河区 | 职位A | 1040043 | 1 | 213 | 103 | 213:1 |
廊坊 | 固安县 | 职位A | 1060207 | 1 | 190 | 138 | 190:1 |
邯郸 | 邯山区 | 职位D | 1110107 | 1 | 170 | 94 | 170:1 |
廊坊 | 固安县 | 职位B | 1060208 | 1 | 165 | 98 | 165:1 |
唐山 | 遵化市 | 职位C | 1050468 | 1 | 153 | 97 | 153:1 |
截止到2月1日18时,报名通过审核人数前十的职位主要集中在省直、邯郸、石家庄,具体信息如下:
过审人数最多的十大职位
地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄 | 长安区 | 职位D | 1010104 | 3 | 643 | 360 | 214.33:1 |
石家庄 | 藁城区 | 职位H | 1010188 | 5 | 547 | 316 | 109.4:1 |
省直 | 河北省文化和旅游厅 | 职位A | 1000071 | 2 | 493 | 260 | 246.5:1 |
邯郸 | 磁县 | 职位D | 1110320 | 9 | 437 | 283 | 48.56:1 |
石家庄 | 长安区 | 职位C | 1010103 | 3 | 428 | 252 | 142.67:1 |
石家庄 | 藁城区 | 职位G | 1010187 | 5 | 422 | 246 | 84.4:1 |
石家庄 | 灵寿县 | 职位A | 1010366 | 6 | 342 | 218 | 57:1 |
邢台 | 平乡县 | 职位D | 1100336 | 6 | 325 | 223 | 54.17:1 |
唐山 | 丰南区 | 职位D | 1050187 | 3 | 318 | 206 | 106:1 |
邯郸 | 武安市 | 职位C | 1110230 | 6 | 289 | 179 | 48.17:1 |
截止到2月1日18时,缴费人数最多的十大职位主要集中在石家庄、省直、邯郸地区,具体信息如下:
缴费人数最多的十大职位
地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄 | 长安区 | 职位D | 1010104 | 3 | 643 | 360 | 214.33:1 |
石家庄 | 藁城区 | 职位H | 1010188 | 5 | 547 | 316 | 109.4:1 |
邯郸 | 磁县 | 职位D | 1110320 | 9 | 437 | 283 | 48.56:1 |
省直 | 河北省文化和旅游厅 | 职位A | 1000071 | 2 | 493 | 260 | 246.5:1 |
石家庄 | 长安区 | 职位C | 1010103 | 3 | 428 | 252 | 142.67:1 |
石家庄 | 藁城区 | 职位G | 1010187 | 5 | 422 | 246 | 84.4:1 |
邢台 | 平乡县 | 职位D | 1100336 | 6 | 325 | 223 | 54.17:1 |
石家庄 | 灵寿县 | 职位A | 1010366 | 6 | 342 | 218 | 57:1 |
唐山 | 丰南区 | 职位D | 1050187 | 3 | 318 | 206 | 106:1 |
唐山 | 丰南区 | 职位C | 1050186 | 3 | 271 | 186 | 90.33:1 |
截止到2月1日18时,招考人数最多的十大职位主要集中在省直区,具体信息如下:
招考人数最多的十大职位
地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 河北省司法厅 | 职位G | 1000085 | 32 | 258 | 141 | 8.06:1 |
省直 | 河北省司法厅 | 职位A | 1000079 | 16 | 12 | 7 | 0.75:1 |
省直 | 河北省司法厅 | 职位B | 1000093 | 16 | 59 | 33 | 3.69:1 |
省直 | 河北省司法厅 | 职位F | 1000097 | 16 | 94 | 63 | 5.88:1 |
省直 | 河北省司法厅 | 职位C | 1000081 | 14 | 15 | 10 | 1.07:1 |
省直 | 河北省司法厅 | 职位A | 1000092 | 14 | 20 | 15 | 1.43:1 |
省直 | 河北省司法厅 | 职位C | 1000094 | 14 | 79 | 43 | 5.64:1 |
省直 | 河北省司法厅 | 职位J | 1000088 | 12 | 71 | 44 | 5.92:1 |
保定 | 市直属 | 职位C | 1070039 | 12 | 19 | 12 | 1.58:1 |
邯郸 | 魏县 | 职位A | 1110303 | 12 | 123 | 93 | 10.25:1 |
五、无人报考职位
报名第三天,截止到2月1日18时,2023河北省考职位中有787个无人报考,占全部职位的13.88%。下面是河北省考无人报考职位一览表,小编建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,找到属于自己的最佳职位。
点击查看:2023河北省考无人报考职位(截止至1日18:00)