2023河北省考报名第一天,截至1月30日18时,2023河北省考报名通过审核总人数13588人,缴费通过人数4968人,竞争最激烈职位80:1,平均竞争比例为1.72:1,无人过审职位2840个。下面是截至1月30日18时,2023河北省考报名数据统计分析,供考生参考:
一、2023年河北公务员考试同期报名数据对比
本次河北省考提供5671个职位,招录7922人。截至1月30日18时,报名总人数为18556人。
二、各地市报名人数
截止到1月30日18时,2023河北省考报名通过审核人数前三名的地区依次是:保定1838人,唐山1765人,沧州1690人,三地区通过审核总人数达5293人。为帮助广大考生更清晰的了解今日报名情况,小编整理了河北省考各地市报名数据情况,供广大考生参考:
地区 | 职位数 | 招考人数 | 过审人数 | 零过审职位数 | 缴费人数 | 零缴费职位数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 197 | 529 | 808 | 77 | 305 | 112 | 1.53:1 |
石家庄 | 479 | 693 | 1648 | 191 | 643 | 284 | 2.38:1 |
承德 | 332 | 484 | 882 | 180 | 281 | 234 | 1.82:1 |
张家口 | 510 | 658 | 1418 | 236 | 465 | 335 | 2.16:1 |
秦皇岛 | 266 | 339 | 703 | 122 | 243 | 171 | 2.07:1 |
唐山 | 723 | 903 | 1765 | 332 | 641 | 495 | 1.95:1 |
廊坊 | 265 | 316 | 429 | 148 | 192 | 181 | 1.36:1 |
保定 | 858 | 1279 | 1838 | 452 | 759 | 581 | 1.44:1 |
沧州 | 631 | 744 | 1690 | 274 | 545 | 399 | 2.27:1 |
衡水 | 388 | 488 | 384 | 249 | 109 | 330 | 0.79:1 |
邢台 | 503 | 725 | 569 | 329 | 213 | 405 | 0.78:1 |
邯郸 | 361 | 545 | 1022 | 178 | 423 | 231 | 1.88:1 |
定州 | 20 | 47 | 103 | 11 | 15 | 14 | 2.19:1 |
辛集 | 42 | 50 | 128 | 17 | 51 | 24 | 2.56:1 |
雄安新区 | 96 | 122 | 201 | 44 | 83 | 53 | 1.65:1 |
汇总 | 5671 | 7922 | 13588 | 2840 | 4968 | 3849 | 1.72:1 |
三、各职位报名人数分析
截止到30日18时,竞争比例最高的职位为河北省文化和旅游厅职位A,职位代码:1000071,招录2人,审核通过人数为160人,竞争比80:1 !
竞争最激烈的十大职位
地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 河北省文化和旅游厅 | 职位A | 1000071 | 2 | 160 | 42 | 80:1 |
沧州 | 沧县 | 职位C | 1080268 | 1 | 78 | 27 | 78:1 |
唐山 | 路北区 | 职位 | 1050271 | 1 | 63 | 19 | 63:1 |
秦皇岛 | 北戴河区 | 职位A | 1040043 | 1 | 51 | 14 | 51:1 |
唐山 | 遵化市 | 职位C | 1050468 | 1 | 43 | 13 | 43:1 |
沧州 | 运河区 | 职位A | 1080143 | 1 | 43 | 20 | 43:1 |
张家口 | 涿鹿县 | 职位D | 1030325 | 1 | 40 | 17 | 40:1 |
邯郸 | 市直属 | 职位C | 1110009 | 1 | 38 | 13 | 38:1 |
张家口 | 宣化区 | 职位H | 1030169 | 1 | 36 | 11 | 36:1 |
石家庄 | 市直属 | 职位B | 1010067 | 1 | 35 | 12 | 35:1 |
截止到30日18时,报名通过审核人数前十的职位主要集中在省直、唐山、邯郸等,具体信息如下:河北省文化和旅游厅职位A,职位代码:1000071,招录2人,过审人数是160人。
过审人数最多的十大职位
地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 河北省文化和旅游厅 | 职位A | 1000071 | 2 | 160 | 42 | 80:1 |
唐山 | 丰南区 | 职位D | 1050187 | 3 | 97 | 34 | 32.33:1 |
邯郸 | 磁县 | 职位D | 1110320 | 9 | 79 | 46 | 8.78:1 |
沧州 | 沧县 | 职位C | 1080268 | 1 | 78 | 27 | 78:1 |
石家庄 | 灵寿县 | 职位A | 1010366 | 6 | 73 | 35 | 12.17:1 |
承德 | 丰宁满族自治县 | 职位F | 1020153 | 3 | 70 | 18 | 23.33:1 |
唐山 | 丰南区 | 职位C | 1050186 | 3 | 70 | 33 | 23.33:1 |
唐山 | 乐亭县 | 职位B | 1050720 | 4 | 64 | 13 | 16:1 |
唐山 | 路北区 | 职位 | 1050271 | 1 | 63 | 19 | 63:1 |
省直 | 河北省司法厅 | 职位G | 1000098 | 2 | 56 | 26 | 28:1 |
截止到30日18时,缴费人数最多的十大职位主要集中在邯郸、省直、石家庄地区,具体信息如下:邯郸磁县职位D,招录9人,过审人数是79人,缴费人数46人。
缴费人数最多的十大职位
地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
邯郸 | 磁县 | 职位D | 1110320 | 9 | 79 | 46 | 8.78:1 |
省直 | 河北省文化和旅游厅 | 职位A | 1000071 | 2 | 160 | 42 | 80:1 |
石家庄 | 灵寿县 | 职位A | 1010366 | 6 | 73 | 35 | 12.17:1 |
唐山 | 丰南区 | 职位D | 1050187 | 3 | 97 | 34 | 32.33:1 |
唐山 | 丰南区 | 职位C | 1050186 | 3 | 70 | 33 | 23.33:1 |
沧州 | 沧县 | 职位C | 1080268 | 1 | 78 | 27 | 78:1 |
省直 | 河北省司法厅 | 职位G | 1000098 | 2 | 56 | 26 | 28:1 |
保定 | 涿州市 | 职位D | 1070345 | 4 | 55 | 20 | 13.75:1 |
沧州 | 运河区 | 职位A | 1080143 | 1 | 43 | 20 | 43:1 |
邯郸 | 临漳县 | 职位A | 1110348 | 5 | 42 | 20 | 8.4:1 |
截止到30日18时,招考人数最多的十大职位主要集中在省直地区,具体信息如下:河北省司法厅职位G,招录32人,过审人数是38人,竞争比:1.19:1。
招考人数最多的十大职位
地区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
省直 | 河北省司法厅 | 职位G | 1000085 | 32 | 38 | 16 | 1.19:1 |
省直 | 河北省司法厅 | 职位A | 1000079 | 16 | 2 | 0 | 0.13:1 |
省直 | 河北省司法厅 | 职位B | 1000093 | 16 | 13 | 4 | 0.81:1 |
省直 | 河北省司法厅 | 职位F | 1000097 | 16 | 22 | 10 | 1.38:1 |
省直 | 河北省司法厅 | 职位C | 1000081 | 14 | 4 | 4 | 0.29:1 |
省直 | 河北省司法厅 | 职位A | 1000092 | 14 | 7 | 3 | 0.5:1 |
省直 | 河北省司法厅 | 职位C | 1000094 | 14 | 14 | 5 | 1:1 |
省直 | 河北省司法厅 | 职位J | 1000088 | 12 | 15 | 7 | 1.25:1 |
保定 | 市直属 | 职位C | 1070039 | 12 | 4 | 2 | 0.33:1 |
邯郸 | 魏县 | 职位A | 1110303 | 12 | 2 | 1 | 0.17:1 |
温馨提醒!每个考生只能报考1个职位,在招录机关对报考申请进行资格审查前,报考者可以更改。通过招录机关资格审查的报考者,不可再改报其他职位。