各市
衡水市教育局直属单位招聘笔试成绩表
http://www.hebeigwy.org 2013-01-14 来源:衡水市教育局
2012年度衡水市教育局直属单位招聘工作人员笔试成绩表
报名号 | 姓名 | 教育学和教育心理学 | 公共基础知识 | 合计 |
1 | 李青 | 44.0 | 58.6 | 102.6 |
2 | 孙翠 | 31.0 | 57.0 | 88.0 |
3 | 刘艳琦 | 55.0 | 63.3 | 118.3 |
4 | 贺楠 | 31.0 | 61.4 | 92.4 |
5 | 闫菲菲 | 36.0 | 55.2 | 91.2 |
6 | 郑丹阳 | 40.0 | 69.9 | 109.9 |
7 | 刘娇 | 48.0 | 51.1 | 99.1 |
8 | 王真真 | 45.0 | 66.4 | 111.4 |
9 | 孟菲 | 55.0 | 61.4 | 116.4 |
10 | 周国媛 | 54.0 | 68.3 | 122.3 |
11 | 李瑾 | 45.0 | 65.7 | 110.7 |
12 | 陈静 | 31.0 | 52.0 | 83.0 |
13 | 刘洋 | 62.0 | 64.2 | 126.2 |
14 | 徐立锁 | 53.0 | 59.9 | 112.9 |
15 | 韩晗 | 45.0 | 62.5 | 107.5 |
16 | 王丽娜 | 81.0 | 77.6 | 158.6 |
17 | 李雪军 | 50.0 | 56.7 | 106.7 |
18 | 李晓云 | 30.0 | 52.7 | 82.7 |
19 | 张英 | 35.0 | 55.9 | 90.9 |
20 | 苏曼 | 45.0 | 57.4 | 102.4 |
21 | 李晓阳 | 47.0 | 53.6 | 100.6 |
22 | 张瑜 | 55.0 | 68.2 | 123.2 |
23 | 李婷 | 52.0 | 59.7 | 111.7 |
24 | 周会娟 | 68.0 | 62.5 | 130.5 |
25 | 许真真 | 49.0 | 46.5 | 95.5 |
26 | 魏丽娜 | 52.0 | 56.4 | 108.4 |
27 | 李春华 | 59.0 | 53.1 | 112.1 |
28 | 葛双双 | 42.0 | 47.9 | 89.9 |
29 | 周新盼 | 48.0 | 59.4 | 107.4 |
30 | 柯星 | 54.0 | 48.4 | 102.4 |
31 | 郑丹 | 77.0 | 67.9 | 144.9 |
32 | 秦义 | 40.0 | 71.4 | 111.4 |
33 | 刘晔 | 51.0 | 60.0 | 111.0 |
34 | 孙春萍 | 37.0 | 57.2 | 94.2 |
35 | 张融融 | 49.0 | 57.2 | 106.2 |
36 | 王明明 | 81.0 | 87.8 | 168.8 |
37 | 孙平 | 51.0 | 68.2 | 119.2 |
38 | 赵倩 | 51.0 | 63.4 | 114.4 |
39 | 崔蕾 | 40.0 | 59.0 | 99.0 |
40 | 郭彭冰 | 69.0 | 70.9 | 139.9 |
41 | 安倩 | 51.0 | 68.2 | 119.2 |
42 | 常建荣 | 55.0 | 64.3 | 119.3 |
43 | 黄婷婷 | 54.0 | 62.4 | 116.4 |
44 | 张乐乐 | 45.0 | 59.9 | 104.9 |
45 | 董悦 | 31.0 | 62.6 | 93.6 |
46 | 李立翔 | 71.0 | 67.0 | 138.0 |
47 | 刘千赫 | 74.0 | 74.6 | 148.6 |
48 | 侯晓蕊 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
49 | 裴爱洁 | 63.0 | 56.7 | 119.7 |
50 | 王珍 | 36.0 | 47.1 | 83.1 |
51 | 刘叶 | 51.0 | 63.9 | 114.9 |
52 | 刘杰 | 31.0 | 60.3 | 91.3 |
53 | 张红玉 | 43.0 | 53.8 | 96.8 |
54 | 马冬娟 | 45.0 | 62.1 | 107.1 |
55 | 孙艳 | 24.0 | 52.8 | 76.8 |
56 | 刘雅文 | 56.0 | 66.9 | 122.9 |
57 | 刘英杰 | 39.0 | 64.3 | 103.3 |
58 | 李伟 | 46.0 | 62.7 | 108.7 |
59 | 陆晓丹 | 57.0 | 70.3 | 127.3 |
60 | 张微 | 51.0 | 47.3 | 98.3 |
61 | 路程芳 | 36.0 | 45.6 | 81.6 |
62 | 李月明 | 42.0 | 61.8 | 103.8 |
63 | 贾永鑫 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
64 | 徐彩红 | 70.0 | 70.9 | 140.9 |
65 | 苏翠娇 | 46.0 | 66.2 | 112.2 |
66 | 陈朝芳 | 48.0 | 72.4 | 120.4 |
67 | 韩煦 | 41.0 | 53.6 | 94.6 |
68 | 刘畅 | 81.0 | 87.8 | 168.8 |
69 | 孙琳 | 45.0 | 73.0 | 118.0 |
70 | 孙明亮 | 22.0 | 49.3 | 71.3 |
71 | 张莉 | 60.0 | 64.3 | 124.3 |
72 | 桑秋菊 | 45.0 | 46.9 | 91.9 |
73 | 张洁 | 42.0 | 61.5 | 103.5 |
74 | 戴立刚 | 64.0 | 62.8 | 126.8 |
75 | 刘洋洋 | 43.0 | 58.8 | 101.8 |
76 | 刘真 | 36.0 | 66.2 | 102.2 |
77 | 高雪 | 42.0 | 79.0 | 121.0 |
78 | 周哲 | 51.0 | 70.9 | 121.9 |
79 | 张文艳 | 35.0 | 62.6 | 97.6 |
80 | 于彦清 | 89.0 | 90.6 | 179.6 |
81 | 单凤晓 | 42.0 | 62.5 | 104.5 |
82 | 胡春艳 | 51.0 | 65.0 | 116.0 |
83 | 陈凤双 | 42.0 | 59.2 | 101.2 |
84 | 刘夏兰 | 51.0 | 62.7 | 113.7 |
85 | 李丹 | 43.0 | 63.6 | 106.6 |
86 | 赵勤宝 | 20.0 | 55.2 | 75.2 |
87 | 李鹏 | 59.0 | 68.7 | 127.7 |
88 | 李茹 | 49.0 | 62.3 | 111.3 |
89 | 张丹 | 38.0 | 54.5 | 92.5 |
90 | 赵秋风 | 40.0 | 61.4 | 101.4 |
91 | 张真真 | 49.0 | 58.6 | 107.6 |
92 | 高盼盼 | 36.0 | 62.4 | 98.4 |
93 | 于倩 | 42.0 | 26.5 | 68.5 |
94 | 张乐康 | 56.0 | 73.2 | 129.2 |
95 | 刘丽 | 41.0 | 54.0 | 95.0 |
96 | 郭俊燕 | 46.0 | 51.3 | 97.3 |
97 | 张芳芳 | 41.0 | 60.2 | 101.2 |
98 | 张敬敬 | 37.0 | 55.2 | 92.2 |
99 | 张晔 | 84.0 | 84.3 | 168.3 |
100 | 潘书娣 | 91.0 | 90.7 | 181.7 |
101 | 姚友枫 | 86.0 | 90.3 | 176.3 |
102 | 赵倩倩 | 57.0 | 65.9 | 122.9 |
103 | 李俊俊 | 51.0 | 57.5 | 108.5 |
104 | 吴硕 | 84.0 | 85.4 | 169.4 |
说明:笔试合格线为81.4
2013年1月11日