学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 张家口公务员考试   
张家口公务员考试
张家口市民政系统事业单位招聘笔试成绩公示
http://www.hebeigwy.org       2014-02-25      来源:张家口市人力资源和社会保障网
【字体: 】              

张家口市民政系统事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示

姓名 准考证号 性别 职位代码 公共基础成绩 医学基础成绩 笔试成绩
张伟 13011010101 1101 54.6  53.0  37.58 
王建波 13011010102 1101 40.3  42.9  29.25 
刘君 13011010103 1101 43.5  48.3  32.37 
杨捷 13011010104 1101 56.8  57.8  40.16 
路宁 13011010105 1101 56.3  53.3  38.21 
武湛明 13011010106 1101 48.8  69.8  42.56 
王泽磊 13011010107 1101 60.9  65.4  44.43 
吝新英 13011010108 1101 56.0  74.3  46.52 
杨晓东 13011010109 1101 44.1  27.2  24.11 
李宏娟 13011010110 1101 58.4  59.2  41.20 
王彩芬 13011010111 1101 缺考 缺考
郝敏星 13011010112 1101 59.2  37.3  32.68 
宁立军 13011010113 1101 75.2  76.6  53.20 
马昭 13011010114 1101 69.7  59.5  44.71 
曹志国 13011010115 1101 40.5  63.1  37.39 
刘国瑞 13011010116 1101 57.7  37.6  32.35 
任艳丽 13011010117 1101 57.7  62.9  42.47 
李丽华 13011010118 1101 51.4  60.9  39.78 
连晓慧 13011010119 1101 41.9  48.5  31.97 
周笑丛 13011010120 1101 52.0  59.9  39.56 
张亮 13011010121 1101 60.3  54.9  40.05 
张海霞 13011010122 1101 46.6  45.1  32.02 
郭志丽 13011010123 1101 58.6  63.7  43.06 
殷继祥 13011010124 1101 54.8  36.2  30.92 
冯志在 13011010125 1101 51.2  57.4  38.32 
李佳伟 13011010126 1101 51.7  50.4  35.67 
徐岩 13011010127 1101 52.0  62.4  40.56 
王云彦 13011010128 1101 51.9  50.2  35.65 
李素芳 13011010129 1101 46.3  70.1  41.93 
赵娜 13011010130 1101 41.0  55.1  34.34 
王颖慧 13011010201 1101 59.7  70.9  46.27 
兰秀芳 13011010202 1101 53.1  54.2  37.61 
王国强 13011010203 1101 45.2  54.5  35.36 
赵鹏程 13011010204 1101 35.6  45.0  28.68 
张艳春 13011010205 1101 41.0  56.4  34.86 
史雪翔 13011010206 1101 63.2  57.8  42.08 
肖登悦 13011010207 1101 55.4  40.6  32.86 
安伟东 13011010208 1101 59.2  34.4  31.52 
杨晓娜 13011010209 1101 45.8  52.9  34.90 
田彩霞 13011010210 1101 45.8  41.6  30.38 
安双乐 13011010211 1101 57.6  51.6  37.92 
程晓敏 13011010212 1101 46.6  51.6  34.62 
吴海燕 13011010213 1101 52.6  56.7  38.46 
胡应敏 13011010214 1101 42.9  47.2  31.75 
杨璐 13011010215 1101 56.5  58.0  40.15 
王雪颖 13011010216 1101 58.3  47.6  36.53 
任冬伟 13011010217 1101 46.7  53.7  35.49 
高捷 13011010218 1101 57.8  59.0  40.94 
郑东生 13011010219 1101 55.0  46.4  35.06 
郭美燕 13011010220 1101 48.0  53.0  35.60 
张海花 13011010221 1101 48.3  60.1  38.53 
王佳丽 13011010222 1101 54.5  43.1  33.59 
白羽 13011010223 1101 39.4  61.0  36.22 
杜明慧 13011010224 1101 41.0  44.6  30.14 
师琳婧 13011010225 1101 56.1  51.0  37.23 
高灵娟 13011010226 1101 48.9  55.8  36.99 
徐彦青 13011010227 1101 60.5  74.8  48.07 
孔令鑫 13011010228 1101 57.2  41.4  33.72 
赵俊杰 13011010229 1101 65.3  51.3  40.11 
岳鹏 13011010230 1101 62.1  63.3  43.95 
王聪 13011010301 1101 61.4  78.1  49.66 
杨智 13011010302 1101 55.4  53.2  37.90 
郝海霞 13011010303 1101 缺考 缺考
张云文 13011010304 1101 40.6  39.5  27.98 
杨帆 13011010305 1101 47.6  47.6  33.32 
李鹏 13011010306 1101 缺考 缺考
王晓东 13011010307 1101 缺考 缺考
何鑫 13011020308 1102 55.8  49.9  36.70 
高芸 13011020309 1102 59.3  41.2  34.27 
王海莲 13011020310 1102 53.5  47.0  34.85 
邢文静 13011020311 1102 53.1  53.8  37.45 
张艳萍 13011020312 1102 57.7  51.2  37.79 
卢相琴 13011020313 1102 49.8  54.5  36.74 
杨红梅 13011020314 1102 66.5  55.1  41.99 
索有 13011020315 1102 44.2  32.8  26.38 
郄国花 13011020316 1102 71.0  59.1  44.94 
赵志娜 13011020317 1102 55.9  46.0  35.17 
俞叶梅 13011020318 1102 缺考 缺考
刘艳平 13011020319 1102 34.8  38.2  25.72 
温雪丽 13011020320 1102 48.3  50.2  34.57 
尹玉利 13011020321 1102 缺考 缺考
周雪芹 13011020322 1102 缺考 缺考
刘苗苗 13011020323 1102 49.0  36.9  29.46 
张桂萍 13011020324 1102 58.3  53.2  38.77 
张飞 13012010325 1201 60.7  50.8  38.53 
高晓玲 13012010326 1201 55.6  64.2  42.36 
张晓媛 13012010327 1201 61.8  58.5  41.94 
苑凤娇 13012010328 1201 57.7  66.3  43.83 
李昌泽 13012010329 1201 55.3  50.7  36.87 
吴青青 13012010330 1201 53.4  71.1  44.46 
侯源 13012010401 1201 66.1  78.3  51.15 
曹宏 13012010402 1201 52.0  63.3  40.92 
吴爽 13012010403 1201 缺考 缺考
焦会珍 13012010404 1201 缺考 缺考
卢智慧 13012010405 1201 61.9  57.3  41.49 
张立绘 13012010406 1201 56.3  61.9  41.65 
张泽琨 13012010407 1201 61.4  56.0  40.82 
李升 13012020408 1202 54.4  47.3  35.24 
樊玥 13012020409 1202 49.1  31.2  27.21 
李春红 13012030410 1203 59.2  48.2  37.04 
马艳平 13012030411 1203 48.2  46.8  33.18 
董静 13012030412 1203 57.2  48.9  36.72 
史俊霞 13012030413 1203 64.1  49.7  39.11 
孙盼 13012030414 1203 43.5  44.1  30.69 
刘鹏 13012030415 1203 72.4  68.2  49.00 
孙彦鹏 13012030416 1203 缺考 缺考
杨美玲 13012030417 1203 缺考 缺考
孙佳 13012030418 1203 56.4  40.4  33.08 

 

  张家口市人力资源和社会保障局


  2014年2月21日




互动消息