廊坊公务员考试
2016年河北廊坊公务员考试体检公告
http://www.hebeigwy.org 2016-06-12 来源:廊坊人力资源与社会保障局
2016年河北省公务员录用廊坊考区进入体检人员名单及体检注意事项
一、2016四级联考进入体检人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 职位名次 | 是否进入体检 |
1 | 杨雅东 | 男 | 16002001 | 128.20 | 82.80 | 75.32 | 1 | 进入 |
2 | 杜昊 | 男 | 16003001 | 114.30 | 84.20 | 73.38 | 1 | 进入 |
3 | 王孙修竹 | 女 | 16004001 | 123.40 | 86.40 | 76.52 | 1 | 进入 |
4 | 李静轩 | 男 | 16004002 | 122.90 | 83.20 | 74.50 | 1 | 进入 |
5 | 胡风莲 | 女 | 16005001 | 112.60 | 82.60 | 72.08 | 1 | 进入 |
6 | 康雅君 | 女 | 16006001 | 122.20 | 84.00 | 74.84 | 1 | 进入 |
7 | 董伟倩 | 女 | 16006002 | 118.40 | 81.80 | 72.76 | 1 | 进入 |
8 | 孟楷 | 男 | 16006003 | 123.35 | 82.80 | 74.35 | 1 | 进入 |
9 | 李柳 | 男 | 16007001 | 127.05 | 83.00 | 75.21 | 1 | 进入 |
10 | 赵蕊 | 女 | 16008001 | 117.95 | 84.00 | 73.99 | 1 | 进入 |
11 | 闫冰昕 | 女 | 16009001 | 120.30 | 82.80 | 73.74 | 1 | 进入 |
12 | 郭爱婧 | 女 | 16009002 | 122.95 | 84.40 | 75.23 | 1 | 进入 |
13 | 冯一帆 | 女 | 16010001 | 132.55 | 82.00 | 75.71 | 1 | 进入 |
14 | 常丁丁 | 男 | 16011001 | 121.45 | 86.00 | 75.89 | 1 | 进入 |
15 | 安健 | 女 | 16011002 | 122.85 | 82.20 | 73.89 | 1 | 进入 |
16 | 杨苗 | 女 | 16012001 | 138.45 | 83.20 | 77.61 | 1 | 进入 |
17 | 李伟 | 男 | 16012001 | 135.45 | 81.20 | 75.81 | 2 | 进入 |
18 | 田丝雨 | 女 | 16013001 | 133.45 | 84.80 | 77.57 | 1 | 进入 |
19 | 李青原 | 女 | 16013002 | 121.45 | 81.80 | 73.37 | 1 | 进入 |
20 | 吕莲 | 女 | 16014001 | 119.90 | 83.60 | 74.14 | 1 | 进入 |
21 | 张朋 | 男 | 16014002 | 135.85 | 82.80 | 76.85 | 1 | 进入 |
22 | 乔志峰 | 男 | 16015001 | 129.90 | 84.80 | 76.86 | 1 | 进入 |
23 | 李晨悦 | 女 | 16015002 | 120.20 | 82.40 | 73.48 | 1 | 进入 |
24 | 彭德涛 | 男 | 16016001 | 121.80 | 84.60 | 75.12 | 1 | 进入 |
25 | 王朝阳 | 男 | 16016001 | 115.85 | 82.00 | 72.37 | 2 | 进入 |
26 | 魏凯 | 女 | 16016002 | 137.45 | 83.00 | 77.29 | 1 | 进入 |
27 | 彭慧敏 | 女 | 16016002 | 131.80 | 83.00 | 76.16 | 2 | 进入 |
28 | 赵亚男 | 女 | 16016003 | 135.90 | 82.00 | 76.38 | 1 | 进入 |
29 | 陈磊 | 男 | 16017001 | 121.95 | 85.80 | 75.87 | 1 | 进入 |
30 | 苏健鑫 | 男 | 16017001 | 118.25 | 82.60 | 73.21 | 2 | 进入 |
31 | 杨薇 | 女 | 16017002 | 132.35 | 83.20 | 76.39 | 1 | 进入 |
32 | 苏超 | 男 | 16018001 | 142.60 | 82.80 | 78.20 | 1 | 进入 |
33 | 张凤雷 | 男 | 16018001 | 125.65 | 84.60 | 75.89 | 2 | 进入 |
34 | 王冠达 | 男 | 16018001 | 121.45 | 82.00 | 73.49 | 3 | 进入 |
35 | 刘娴 | 女 | 16018002 | 131.20 | 82.80 | 75.92 | 1 | 进入 |
36 | 王梓岚 | 女 | 16018002 | 120.95 | 84.20 | 74.71 | 2 | 进入 |
37 | 王茉 | 女 | 16018002 | 124.65 | 82.80 | 74.61 | 3 | 进入 |
38 | 刘小川 | 男 | 16019001 | 108.90 | 81.40 | 70.62 | 1 | 进入 |
39 | 孙震 | 男 | 16019001 | 105.40 | 81.60 | 70.04 | 2 | 进入 |
40 | 刘子维 | 女 | 16019002 | 114.65 | 82.20 | 72.25 | 1 | 进入 |
41 | 王玉杰 | 女 | 16020001 | 139.75 | 81.80 | 77.03 | 1 | 进入 |
42 | 李哲 | 女 | 16020001 | 130.10 | 83.40 | 76.06 | 2 | 进入 |
43 | 马超 | 男 | 16020002 | 120.15 | 82.20 | 73.35 | 1 | 进入 |
44 | 孙旭 | 男 | 16021001 | 119.35 | 82.40 | 73.31 | 1 | 进入 |
45 | 李鹏 | 男 | 16021001 | 112.95 | 83.60 | 72.75 | 2 | 进入 |
46 | 窦丽丽 | 女 | 16021002 | 122.35 | 83.40 | 74.51 | 1 | 进入 |
47 | 李玉华 | 女 | 16021002 | 112.05 | 84.00 | 72.81 | 2 | 进入 |
48 | 侯颖娜 | 女 | 16021002 | 105.50 | 83.20 | 71.02 | 3 | 进入 |
49 | 董胜杰 | 女 | 16021003 | 122.80 | 82.20 | 73.88 | 1 | 进入 |
50 | 阮金月 | 女 | 16021003 | 112.65 | 84.00 | 72.93 | 2 | 进入 |
51 | 郑书颖 | 女 | 16022001 | 127.40 | 84.20 | 76.00 | 1 | 进入 |
52 | 刘芮明 | 女 | 16023001 | 130.05 | 82.80 | 75.69 | 1 | 进入 |
53 | 王乔 | 女 | 16024001 | 130.15 | 83.40 | 76.07 | 1 | 进入 |
54 | 安卫玲 | 女 | 16025001 | 131.90 | 83.20 | 76.30 | 1 | 进入 |
55 | 张晔 | 女 | 16025001 | 111.80 | 84.20 | 72.88 | 2 | 进入 |
56 | 范钰琪 | 女 | 16025002 | 111.90 | 84.60 | 73.14 | 1 | 进入 |
57 | 张宪 | 男 | 16026001 | 99.20 | 82.20 | 69.16 | 1 | 进入 |
58 | 李致远 | 男 | 16027001 | 124.45 | 84.60 | 75.65 | 1 | 进入 |
59 | 赵雷鸣 | 男 | 16027001 | 125.55 | 83.60 | 75.27 | 2 | 进入 |
60 | 宋学伟 | 男 | 16027001 | 124.25 | 83.20 | 74.77 | 3 | 进入 |
61 | 苗自力 | 男 | 16027001 | 124.45 | 82.60 | 74.45 | 4 | 进入 |
62 | 王为 | 男 | 16027001 | 119.55 | 84.20 | 74.43 | 5 | 进入 |
63 | 侯博月 | 男 | 16027001 | 128.60 | 80.00 | 73.72 | 6 | 进入 |
64 | 陈禹铭 | 男 | 16027001 | 120.60 | 82.40 | 73.56 | 7 | 进入 |
65 | 李梦蝶 | 女 | 16027002 | 144.00 | 80.60 | 77.16 | 1 | 进入 |
66 | 王杰 | 女 | 16027002 | 130.85 | 82.80 | 75.85 | 2 | 进入 |
67 | 郭聪 | 女 | 16027002 | 125.05 | 82.20 | 74.33 | 3 | 进入 |
68 | 赵佳 | 女 | 16027002 | 124.70 | 81.60 | 73.90 | 4 | 进入 |
69 | 郝畅 | 女 | 16027002 | 120.20 | 82.60 | 73.60 | 5 | 进入 |
70 | 李卫芳 | 女 | 16027002 | 121.10 | 82.20 | 73.54 | 6 | 进入 |
71 | 赵米霞 | 女 | 16027002 | 122.90 | 81.40 | 73.42 | 7 | 进入 |
72 | 孙翠 | 女 | 16027003 | 123.60 | 82.00 | 73.92 | 1 | 进入 |
73 | 武梦龙 | 男 | 16027004 | 103.95 | 81.40 | 69.63 | 1 | 进入 |
74 | 高全伟 | 男 | 16028001 | 126.15 | 83.00 | 75.03 | 1 | 进入 |
75 | 李浩 | 男 | 16029001 | 130.45 | 82.00 | 75.29 | 1 | 进入 |
76 | 王娜 | 女 | 16030001 | 122.20 | 83.60 | 74.60 | 1 | 进入 |
77 | 李鹏飞 | 男 | 16031001 | 119.90 | 81.40 | 72.82 | 1 | 进入 |
78 | 张雪莲 | 女 | 16032001 | 123.15 | 83.40 | 74.67 | 1 | 进入 |
79 | 孙向勇 | 男 | 16033001 | 115.45 | 79.40 | 70.73 | 1 | 进入 |
80 | 李芮 | 男 | 16034001 | 116.15 | 84.40 | 73.87 | 1 | 进入 |
81 | 董容君 | 女 | 16035001 | 112.45 | 83.40 | 72.53 | 1 | 进入 |
82 | 代云峰 | 女 | 16035002 | 120.15 | 83.60 | 74.19 | 1 | 进入 |
83 | 王佳星 | 男 | 16036001 | 122.45 | 82.40 | 73.93 | 1 | 进入 |
84 | 王家傲 | 男 | 16036001 | 110.50 | 85.20 | 73.22 | 2 | 进入 |
85 | 张志伟 | 男 | 16036001 | 119.25 | 82.20 | 73.17 | 3 | 进入 |
86 | 孙斌 | 男 | 16036001 | 118.20 | 82.20 | 72.96 | 4 | 进入 |
87 | 马思宇 | 女 | 16036002 | 130.50 | 83.40 | 76.14 | 1 | 进入 |
88 | 付奇鑫 | 女 | 16036002 | 126.90 | 84.00 | 75.78 | 2 | 进入 |
89 | 赵丽 | 女 | 16036002 | 121.90 | 83.00 | 74.18 | 3 | 进入 |
90 | 董学娟 | 女 | 16036002 | 115.60 | 84.40 | 73.76 | 4 | 进入 |
91 | 马宏颖 | 女 | 16036003 | 119.00 | 79.60 | 71.56 | 1 | 进入 |
92 | 张景芮 | 男 | 16037001 | 114.00 | 85.20 | 73.92 | 1 | 进入 |
93 | 吕兴凡 | 男 | 16037001 | 114.30 | 83.20 | 72.78 | 2 | 进入 |
94 | 刘磊 | 男 | 16037002 | 113.65 | 84.80 | 73.61 | 1 | 进入 |
95 | 简聃 | 男 | 16037002 | 107.50 | 84.20 | 72.02 | 2 | 进入 |
96 | 刘洪磊 | 男 | 16038001 | 130.30 | 83.60 | 76.22 | 1 | 进入 |
97 | 许涛 | 男 | 16038001 | 101.45 | 82.60 | 69.85 | 2 | 进入 |
98 | 李佳 | 男 | 16038002 | 116.85 | 83.40 | 73.41 | 1 | 进入 |
99 | 程学玮 | 男 | 16039001 | 127.70 | 82.80 | 75.22 | 1 | 进入 |
100 | 王宝忠 | 男 | 16039001 | 114.40 | 84.20 | 73.40 | 2 | 进入 |
101 | 张伟超 | 女 | 16039002 | 107.20 | 83.40 | 71.48 | 1 | 进入 |
102 | 李旭 | 男 | 16039002 | 100.75 | 82.80 | 69.83 | 2 | 进入 |
103 | 田昊霖 | 男 | 16039003 | 100.35 | 82.00 | 69.27 | 1 | 进入 |
104 | 李明明 | 女 | 16040001 | 118.90 | 84.40 | 74.42 | 1 | 进入 |
105 | 李想 | 女 | 16041001 | 117.45 | 84.20 | 74.01 | 1 | 进入 |
106 | 刘宁 | 男 | 16041002 | 115.85 | 83.20 | 73.09 | 1 | 进入 |
107 | 周天龙 | 男 | 16042001 | 124.75 | 83.80 | 75.23 | 1 | 进入 |
108 | 王艳丽 | 女 | 16042002 | 113.85 | 82.80 | 72.45 | 1 | 进入 |
109 | 党立莹 | 女 | 16042003 | 124.70 | 82.80 | 74.62 | 1 | 进入 |
110 | 赵泽峰 | 男 | 16043001 | 112.45 | 81.20 | 71.21 | 1 | 进入 |
111 | 徐磊 | 男 | 16043001 | 92.65 | 80.80 | 67.01 | 2 | 进入 |
112 | 张金鸿 | 男 | 16044001 | 117.15 | 86.00 | 75.03 | 1 | 进入 |
113 | 杨洋 | 男 | 16044001 | 110.30 | 85.80 | 73.54 | 2 | 进入 |
114 | 周宝刚 | 男 | 16044001 | 112.75 | 83.80 | 72.83 | 3 | 进入 |
115 | 王博为 | 男 | 16044001 | 110.50 | 83.40 | 72.14 | 4 | 进入 |
116 | 李楠 | 女 | 16044002 | 117.15 | 84.00 | 73.83 | 1 | 进入 |
117 | 杨洋 | 女 | 16044002 | 111.10 | 81.80 | 71.30 | 2 | 进入 |
118 | 石国超 | 女 | 16044002 | 122.55 | 77.60 | 71.07 | 3 | 进入 |
119 | 闫伟杰 | 女 | 16044002 | 107.95 | 81.80 | 70.67 | 4 | 进入 |
120 | 孙哲坤 | 女 | 16044003 | 105.70 | 83.00 | 70.94 | 1 | 进入 |
121 | 李博 | 女 | 16044003 | 113.05 | 80.00 | 70.61 | 2 | 进入 |
122 | 荣志华 | 男 | 16045001 | 106.95 | 81.60 | 70.35 | 1 | 进入 |
123 | 白占泉 | 男 | 16045001 | 100.75 | 82.00 | 69.35 | 2 | 进入 |
124 | 贾红岩 | 女 | 16045002 | 109.00 | 84.40 | 72.44 | 1 | 进入 |
125 | 王健 | 男 | 16045002 | 110.20 | 82.60 | 71.60 | 2 | 进入 |
二、注意事项
1、考生凭面试通知单、二代有效身份证于2016年6月16日早6:00在廊坊市人力资源和社会保障局西院(新华路112号)集合,未按时报到参加体检考生按自动放弃处理。报到时请携带一张一寸免冠照片和600元体检费。
2、体检前由考生抽签确定体检序号,并在抽签表上填写姓名、性别、身份证号码。
3、体检当天要空腹,不能进水进食。
4、体检实行封闭入闱管理,一律不准携带手机。凡发现有打电话的考生,当场中止体检并做违纪处理。
5、怀孕女生应向体检医生如实告之其怀孕状况,暂不进行妇科和x光等项目的检查,待孕期结束后再进行补检。
市公务员考试录用领导小组办公室
2016年6月8日
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)