衡水公务员考试
2016年衡水深州市教育系统招聘笔试成绩单公示
http://www.hebeigwy.org 2016-09-29 来源:深州政府网
衡水深州市2016年教育系统公开招聘考试笔试成绩单
深州市2016年教育系统公开招聘考试笔试成绩单 | ||||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 初中化学 | A219 | 张超 | 201602166 | 73.45 | 1 |
2 | 初中化学 | A219 | 单雅薇 | 201602164 | 70.05 | 2 |
3 | 初中化学 | A219 | 田敏 | 201602175 | 67.2 | 3 |
4 | 初中化学 | A219 | 宋佳慧 | 201602172 | 66 | 4 |
5 | 初中化学 | A219 | 刘津 | 201602165 | 64.7 | 5 |
6 | 初中化学 | A219 | 付雪 | 201602173 | 62.4 | 6 |
7 | 初中化学 | A219 | 高明力 | 201602174 | 60.55 | 7 |
8 | 初中化学 | A219 | 马二宝 | 201602168 | 57.2 | 8 |
9 | 初中化学 | A219 | 臧雅蓉 | 201602158 | 56.05 | 9 |
10 | 初中化学 | A219 | 陈彦玲 | 201602167 | 55.35 | 10 |
11 | 初中化学 | A219 | 付会新 | 201602160 | 54.25 | 11 |
12 | 初中化学 | A219 | 刘辉 | 201602156 | 44.55 | 12 |
13 | 初中化学 | A219 | 张层 | 201602161 | 40.65 | 13 |
14 | 初中化学 | A219 | 李白 | 201602170 | 36 | 14 |
15 | 初中化学 | A219 | 崔晨晓 | 201602155 | 缺考 | 15 |
深州市2016年教育系统公开招聘考试笔试成绩单 | ||||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 初中美术 | A226 | 王晨 | 201602110 | 59 | 1 |
2 | 初中美术 | A226 | 耿语悦 | 201602111 | 58 | 2 |
3 | 初中美术 | A226 | 谢博瑞 | 201602116 | 57.75 | 3 |
4 | 初中美术 | A226 | 刘晴 | 201602118 | 57 | 4 |
5 | 初中美术 | A226 | 李晓蒙 | 201602109 | 52.25 | 5 |
6 | 初中美术 | A226 | 刘颖 | 201602112 | 51.75 | 6 |
7 | 初中美术 | A226 | 和煦 | 201602115 | 51 | 7 |
8 | 初中美术 | A226 | 安晶杰 | 201602113 | 46.75 | 8 |
9 | 初中美术 | A226 | 陶江曼 | 201602114 | 46.25 | 9 |
10 | 初中美术 | A226 | 李璐 | 201602117 | 44.5 | 10 |
深州市2016年教育系统公开招聘考试笔试成绩单 | ||||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 初中数学 | A213 | 耿寒冰 | 201602055 | 74.2 | 1 |
2 | 初中数学 | A213 | 贾薇 | 201602036 | 63.55 | 2 |
3 | 初中数学 | A213 | 张佳慧 | 201602044 | 61.45 | 3 |
4 | 初中数学 | A213 | 王彤 | 201602035 | 60.6 | 4 |
5 | 初中数学 | A213 | 杨志标 | 201602056 | 58.8 | 5 |
6 | 初中数学 | A213 | 孙云燕 | 201602272 | 58.7 | 6 |
7 | 初中数学 | A213 | 张? | 201602034 | 58 | 7 |
8 | 初中数学 | A213 | 冯爱 | 201602054 | 57.6 | 8 |
9 | 初中数学 | A213 | 梁辰贞 | 201602052 | 56.9 | 9 |
10 | 初中数学 | A213 | 张倩 | 201602048 | 56.25 | 10 |
11 | 初中数学 | A213 | 田晓曼 | 201602042 | 55.7 | 11 |
12 | 初中数学 | A213 | 郭纯 | 201602037 | 55.6 | 12 |
13 | 初中数学 | A213 | 张晨 | 201602060 | 55.2 | 13 |
14 | 初中数学 | A213 | 许东升 | 201602053 | 54.85 | 14 |
15 | 初中数学 | A213 | 霍张飒 | 201602049 | 54.8 | 15 |
16 | 初中数学 | A213 | 张烨 | 201602059 | 54.1 | 16 |
17 | 初中数学 | A213 | 杨娟 | 201602046 | 53.95 | 17 |
18 | 初中数学 | A213 | 王丽芸 | 201602041 | 53.7 | 18 |
19 | 初中数学 | A213 | 王杰 | 201602040 | 52.65 | 19 |
20 | 初中数学 | A213 | 李蓓 | 201602033 | 52.15 | 20 |
21 | 初中数学 | A213 | 李雪娟 | 201602043 | 49.6 | 21 |
22 | 初中数学 | A213 | 赵春兰 | 201602032 | 47.8 | 22 |
23 | 初中数学 | A213 | 张媛 | 201602031 | 47.1 | 23 |
24 | 初中数学 | A213 | 王妞 | 201602051 | 46.8 | 24 |
25 | 初中数学 | A213 | 李威 | 201602038 | 46.65 | 25 |
26 | 初中数学 | A213 | 崔吟爽 | 201602057 | 45.8 | 26 |
27 | 初中数学 | A213 | 王兵 | 201602045 | 44.05 | 27 |
28 | 初中数学 | A213 | 马一硕 | 201602047 | 42.3 | 28 |
29 | 初中数学 | A213 | 李林 | 201602058 | 40.85 | 29 |
30 | 初中数学 | A213 | 王素然 | 201602273 | 38.05 | 30 |
31 | 初中数学 | A213 | 王楠楠 | 201602039 | 34.65 | 31 |
深州市2016年教育系统公开招聘考试笔试成绩单 | ||||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 初中英语 | A215 | 罗丹 | 201602080 | 72.5 | 1 |
2 | 初中英语 | A215 | 魏雅东 | 201602077 | 70.2 | 2 |
3 | 初中英语 | A215 | 孙倩 | 201602076 | 66.7 | 3 |
4 | 初中英语 | A215 | 尹沛沛 | 201602065 | 65.4 | 4 |
5 | 初中英语 | A215 | 张放 | 201602079 | 65.05 | 5 |
6 | 初中英语 | A215 | 张策 | 201602063 | 62.5 | 6 |
7 | 初中英语 | A215 | 李娟 | 201602075 | 62.15 | 7 |
8 | 初中英语 | A215 | 于乃光 | 201602061 | 61 | 8 |
9 | 初中英语 | A215 | 孟冬雪 | 201602069 | 59.25 | 9 |
10 | 初中英语 | A215 | 李凤命 | 201602081 | 59.1 | 10 |
11 | 初中英语 | A215 | 王梦培 | 201602066 | 58.6 | 11 |
12 | 初中英语 | A215 | 臧旭倩 | 201602078 | 55.95 | 12 |
13 | 初中英语 | A215 | 庞卿 | 201602067 | 55.8 | 13 |
14 | 初中英语 | A215 | 刘翠 | 201602071 | 54.2 | 14 |
15 | 初中英语 | A215 | 韩爱静 | 201602068 | 52.35 | 15 |
16 | 初中英语 | A215 | 康晓娜 | 201602082 | 51.9 | 16 |
17 | 初中英语 | A215 | 刘子敬 | 201602074 | 49.7 | 17 |
18 | 初中英语 | A215 | 刘青宇 | 201602064 | 48.7 | 18 |
19 | 初中英语 | A215 | 代芳 | 201602073 | 48.7 | 18 |
深州市2016年教育系统公开招聘考试笔试成绩单 | ||||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 初中物理 | A217 | 夏天晴 | 201602121 | 77.5 | 1 |
2 | 初中物理 | A217 | 沈思 | 201602120 | 缺考 | 2 |
深州市2016年教育系统公开招聘考试笔试成绩单 (服务基层) | ||||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 初中英语 | A214 | 孙广玲 | 201602062 | 68.4 | 1 |
2 | 初中英语 | A214 | 张小燕 | 201602070 | 63.75 | 2 |
3 | 初中英语 | A214 | 石冬梅 | 201602072 | 60.9 | 3 |
4 | 初中英语 | A214 | 刘志新 | 201602084 | 59.2 | 4 |
5 | 初中英语 | A214 | 张珊 | 201602083 | 55.2 | 5 |
深州市2016年教育系统公开招聘考试笔试成绩单 (服务基层) | ||||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 初中数学 | A212 | 吕娜 | 201602050 | 49.6 | 1 |
2 | 初中数学 | A212 | 王鑫 | 201602274 | 42.35 | 2 |
深州市2016年教育系统公开招聘考试笔试成绩单 (服务基层) | ||||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 初中语文 | A210 | 刘晔 | 201602020 | 61 | 1 |
2 | 初中语文 | A210 | 刘微 | 201602004 | 48.75 | 2 |
深州市2016年教育系统公开招聘考试笔试成绩单 | ||||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 初中语文 | A211 | 孔庆睿 | 201602006 | 74.35 | 1 |
2 | 初中语文 | A211 | 张芸凤 | 201602001 | 72.45 | 2 |
3 | 初中语文 | A211 | 张盼 | 201602011 | 72 | 3 |
4 | 初中语文 | A211 | 贾层层 | 201602024 | 70.3 | 4 |
5 | 初中语文 | A211 | 耿丹丹 | 201602017 | 67.1 | 5 |
6 | 初中语文 | A211 | 刘佳玉 | 201602019 | 66.3 | 6 |
7 | 初中语文 | A211 | 孙赞赞 | 201602018 | 66.05 | 7 |
8 | 初中语文 | A211 | 郝晓凡 | 201602016 | 64.45 | 8 |
9 | 初中语文 | A211 | 赵方方 | 201602002 | 63.6 | 9 |
10 | 初中语文 | A211 | 刘晓东 | 201602021 | 63.2 | 10 |
11 | 初中语文 | A211 | 徐孟建 | 201602008 | 63 | 11 |
12 | 初中语文 | A211 | 栾立华 | 201602149 | 62.85 | 12 |
13 | 初中语文 | A211 | 徐窕 | 201602026 | 61.25 | 13 |
14 | 初中语文 | A211 | 孙晨 | 201602028 | 61.2 | 14 |
15 | 初中语文 | A211 | 杜玉净 | 201602022 | 61.1 | 15 |
16 | 初中语文 | A211 | 郭得道 | 201602012 | 61 | 16 |
17 | 初中语文 | A211 | 张倩 | 201602005 | 60.15 | 17 |
18 | 初中语文 | A211 | 杨宗宪 | 201602014 | 57.5 | 18 |
19 | 初中语文 | A211 | 冯梦婷 | 201602025 | 57 | 19 |
20 | 初中语文 | A211 | 谢萌萌 | 201602013 | 56.7 | 20 |
21 | 初中语文 | A211 | 郭琳茜 | 201602148 | 56.4 | 21 |
22 | 初中语文 | A211 | 王世丽 | 201602030 | 56.35 | 22 |
23 | 初中语文 | A211 | 李士影 | 201602003 | 54.75 | 23 |
24 | 初中语文 | A211 | 王宇阳 | 201602009 | 54.55 | 24 |
25 | 初中语文 | A211 | 刘芹 | 201602010 | 53.7 | 25 |
26 | 初中语文 | A211 | 高芳 | 201602027 | 53.1 | 26 |
27 | 初中语文 | A211 | 卢宝芳 | 201602015 | 52.7 | 27 |
28 | 初中语文 | A211 | 潘频 | 201602029 | 51.75 | 28 |
29 | 初中语文 | A211 | 季红 | 201602007 | 50.45 | 29 |
30 | 初中语文 | A211 | 彭春美 | 201602023 | 47.15 | 30 |
深州市2016年教育系统公开招聘考试笔试成绩单 | ||||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 初中政治 | A223 | 赵晨萌 | 201602093 | 73.5 | 1 |
2 | 初中政治 | A223 | 李恩恩 | 201602092 | 67.5 | 2 |
3 | 初中政治 | A223 | 谢焕男 | 201602090 | 64.5 | 3 |
4 | 初中政治 | A223 | 李丹丹 | 201602094 | 62.25 | 4 |
5 | 初中政治 | A223 | 梁晓雁 | 201602091 | 59.25 | 5 |
深州市2016年教育系统公开招聘考试笔试成绩单 | ||||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 高中化学 | A205 | 许丽哲 | 201602159 | 72.05 | 1 |
2 | 高中化学 | A205 | 霍晓辉 | 201602171 | 68.6 | 2 |
3 | 高中化学 | A205 | 贾美菁 | 201602162 | 68.2 | 3 |
4 | 高中化学 | A205 | 李昕 | 201602163 | 64.75 | 4 |
5 | 高中化学 | A205 | 马阔叶 | 201602169 | 49.4 | 5 |
6 | 高中化学 | A205 | 夏爽 | 201602177 | 13.35 | 6 |
7 | 高中化学 | A205 | 由超月 | 201602176 | 3.15 | 7 |
8 | 高中化学 | A205 | 王素春 | 201602157 | 缺考 | 8 |
深州市2016年教育系统公开招聘考试笔试成绩单 | ||||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 高中历史 | A207 | 张倩倩 | 201602281 | 72.75 | 1 |
2 | 高中历史 | A207 | 张波 | 201602286 | 68 | 2 |
3 | 高中历史 | A207 | 席海莲 | 201602285 | 66.25 | 3 |
4 | 高中历史 | A207 | 冯珊珊 | 201602288 | 缺考 | 4 |
深州市2016年教育系统公开招聘考试笔试成绩单 | ||||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 高中英语 | A203 | 孙倩 | 201602089 | 72.75 | 1 |
2 | 高中英语 | A203 | 董玉 | 201602088 | 71.45 | 2 |
3 | 高中英语 | A203 | 骆东莉 | 201602086 | 66.65 | 3 |
4 | 高中英语 | A203 | 马江燕 | 201602085 | 64.8 | 4 |
5 | 高中英语 | A203 | 郭洋洋 | 201602087 | 31.2 | 5 |
深州市2016年教育系统公开招聘考试笔试成绩单 | ||||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 高中数学 | A202 | 孙俊起 | 201602277 | 64 | 1 |
2 | 高中数学 | A202 | 于泽 | 201602276 | 51.35 | 2 |
3 | 高中数学 | A202 | 冯绘 | 201602278 | 49.85 | 3 |
4 | 高中数学 | A202 | 李宗谦 | 201602275 | 40.55 | 4 |
深州市2016年教育系统公开招聘考试笔试成绩单 | ||||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 高中物理 | A204 | 王占军 | 201602119 | 77.1 | 1 |
2 | 高中物理 | A204 | 宋学文 | 201602123 | 74.2 | 2 |
3 | 高中物理 | A204 | 张旭 | 201602122 | 72.7 | 3 |
4 | 高中物理 | A204 | 陈建行 | 201602124 | 65.95 | 4 |
5 | 高中物理 | A204 | 张峻源 | 201602128 | 59.15 | 5 |
6 | 高中物理 | A204 | 高迪 | 201602126 | 58.25 | 6 |
7 | 高中物理 | A204 | 赵甜甜 | 201602125 | 42 | 7 |
8 | 高中物理 | A204 | 王明达 | 201602127 | 38.45 | 8 |
9 | 高中物理 | A204 | 马魁芳 | 201602129 | 1.5 | 9 |
深州市2016年教育系统公开招聘考试笔试成绩单 | ||||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 高中语文 | A201 | 杨帆 | 201602151 | 77.25 | 1 |
2 | 高中语文 | A201 | 王楠 | 201602154 | 71.85 | 2 |
3 | 高中语文 | A201 | 李爽 | 201602152 | 44.75 | 3 |
4 | 高中语文 | A201 | 周杨 | 201602150 | 44.7 | 4 |
5 | 高中语文 | A201 | 盛楠 | 201602153 | 20.9 | 5 |
深州市2016年教育系统公开招聘考试笔试成绩单 | ||||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 焊接技术 | A208 | 刘家祺 | 201602279 | 60.25 | 1 |
深州市2016年教育系统公开招聘考试笔试成绩单 | ||||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 幼儿教师 | A228 | 王星 | 201602260 | 68.45 | 1 |
2 | 幼儿教师 | A228 | 李静 | 201602256 | 67.35 | 2 |
3 | 幼儿教师 | A228 | 张晨 | 201602201 | 65.15 | 3 |
4 | 幼儿教师 | A228 | 刘晓静 | 201602207 | 65.05 | 4 |
5 | 幼儿教师 | A228 | 王诗美 | 201602242 | 64.7 | 5 |
6 | 幼儿教师 | A228 | 田苗苗 | 201602208 | 64 | 6 |
7 | 幼儿教师 | A228 | 林鹤 | 201602188 | 63.6 | 7 |
8 | 幼儿教师 | A228 | 张薇 | 201602254 | 63.35 | 8 |
9 | 幼儿教师 | A228 | 位晓柳 | 201602232 | 61.85 | 9 |
10 | 幼儿教师 | A228 | 李宁 | 201602229 | 61.2 | 10 |
11 | 幼儿教师 | A228 | 张晗 | 201602219 | 60.75 | 11 |
12 | 幼儿教师 | A228 | 马红阳 | 201602200 | 60.65 | 12 |
13 | 幼儿教师 | A228 | 董华 | 201602225 | 60.2 | 13 |
14 | 幼儿教师 | A228 | 郭梦华 | 201602221 | 59.15 | 14 |
15 | 幼儿教师 | A228 | 杨彦晓 | 201602249 | 58.2 | 15 |
16 | 幼儿教师 | A228 | 夏真真 | 201602266 | 57.35 | 16 |
17 | 幼儿教师 | A228 | 张慧慧 | 201602204 | 57.1 | 17 |
18 | 幼儿教师 | A228 | 李紫景 | 201602220 | 56.85 | 18 |
19 | 幼儿教师 | A228 | 韩研宁 | 201602198 | 56.4 | 19 |
20 | 幼儿教师 | A228 | 马雪 | 201602271 | 56.15 | 20 |
21 | 幼儿教师 | A228 | 刘培培 | 201602263 | 56 | 21 |
22 | 幼儿教师 | A228 | 位坤容 | 201602268 | 55.8 | 22 |
23 | 幼儿教师 | A228 | 杜立颖 | 201602261 | 55.75 | 23 |
24 | 幼儿教师 | A228 | 刘珊 | 201602243 | 55.7 | 24 |
25 | 幼儿教师 | A228 | 武娜 | 201602187 | 55.2 | 25 |
26 | 幼儿教师 | A228 | 郑琳婷 | 201602228 | 55.05 | 26 |
27 | 幼儿教师 | A228 | 侯一哲 | 201602189 | 54.5 | 27 |
28 | 幼儿教师 | A228 | 李烨 | 201602197 | 54.35 | 28 |
29 | 幼儿教师 | A228 | 尹晶晶 | 201602245 | 54.2 | 29 |
30 | 幼儿教师 | A228 | 杨念北 | 201602183 | 53.4 | 30 |
31 | 幼儿教师 | A228 | 张沙沙 | 201602212 | 53.2 | 31 |
32 | 幼儿教师 | A228 | 祖艳琴 | 201602258 | 52.95 | 32 |
33 | 幼儿教师 | A228 | 乔梦梦 | 201602179 | 52.75 | 33 |
34 | 幼儿教师 | A228 | 张宁 | 201602203 | 52.65 | 34 |
35 | 幼儿教师 | A228 | 蔡硕 | 201602265 | 52.5 | 35 |
36 | 幼儿教师 | A228 | 董娜 | 201602248 | 52.25 | 36 |
37 | 幼儿教师 | A228 | 刘一丹 | 201602205 | 52.05 | 37 |
38 | 幼儿教师 | A228 | 张晶 | 201602185 | 51.95 | 38 |
39 | 幼儿教师 | A228 | 赵天 | 201602217 | 51.55 | 39 |
40 | 幼儿教师 | A228 | 耿丽华 | 201602230 | 51.25 | 40 |
41 | 幼儿教师 | A228 | 王聪 | 201602191 | 51.1 | 41 |
42 | 幼儿教师 | A228 | 王丽丽 | 201602251 | 51 | 42 |
43 | 幼儿教师 | A228 | 张胜男 | 201602238 | 50.9 | 43 |
44 | 幼儿教师 | A228 | 赵秋满 | 201602239 | 50.85 | 44 |
45 | 幼儿教师 | A228 | 魏佳晨 | 201602223 | 50.45 | 45 |
46 | 幼儿教师 | A228 | 张沙沙 | 201602237 | 50.15 | 46 |
47 | 幼儿教师 | A228 | 刘向娥 | 201602235 | 50.05 | 47 |
48 | 幼儿教师 | A228 | 赵笑笑 | 201602244 | 50 | 48 |
49 | 幼儿教师 | A228 | 刘成 | 201602190 | 49.75 | 49 |
50 | 幼儿教师 | A228 | 谈欢 | 201602224 | 49.7 | 50 |
51 | 幼儿教师 | A228 | 柴菁 | 201602178 | 49.55 | 51 |
52 | 幼儿教师 | A228 | 卢琳 | 201602199 | 49.35 | 52 |
53 | 幼儿教师 | A228 | 郝思彤 | 201602250 | 48.9 | 53 |
54 | 幼儿教师 | A228 | 常佳妹 | 201602255 | 48.85 | 54 |
55 | 幼儿教师 | A228 | 时培弘 | 201602259 | 48.75 | 55 |
56 | 幼儿教师 | A228 | 宋艳雪 | 201602253 | 48.7 | 56 |
57 | 幼儿教师 | A228 | 马彩云 | 201602218 | 48.4 | 57 |
58 | 幼儿教师 | A228 | 王海梅 | 201602211 | 48.35 | 58 |
59 | 幼儿教师 | A228 | 池明慧 | 201602192 | 48.05 | 59 |
60 | 幼儿教师 | A228 | 王俊柳 | 201602193 | 47.65 | 60 |
61 | 幼儿教师 | A228 | 赵雅 | 201602231 | 47.5 | 61 |
62 | 幼儿教师 | A228 | 贾青 | 201602186 | 47.35 | 62 |
63 | 幼儿教师 | A228 | 秦乐 | 201602194 | 47.3 | 63 |
64 | 幼儿教师 | A228 | 罗晓斐 | 201602257 | 47.3 | 63 |
65 | 幼儿教师 | A228 | 林倩 | 201602227 | 47.1 | 65 |
66 | 幼儿教师 | A228 | 刘一航 | 201602210 | 46.85 | 66 |
67 | 幼儿教师 | A228 | 张晴 | 201602246 | 46.8 | 67 |
68 | 幼儿教师 | A228 | 刘娟 | 201602264 | 46.4 | 68 |
69 | 幼儿教师 | A228 | 程媛 | 201602269 | 46.15 | 69 |
70 | 幼儿教师 | A228 | 曹娜 | 201602241 | 45.95 | 70 |
71 | 幼儿教师 | A228 | 耿悦 | 201602234 | 45.7 | 71 |
72 | 幼儿教师 | A228 | 林昭文 | 201602202 | 45.45 | 72 |
73 | 幼儿教师 | A228 | 李颖 | 201602226 | 45.35 | 73 |
74 | 幼儿教师 | A228 | 吕燕玲 | 201602206 | 45.25 | 74 |
75 | 幼儿教师 | A228 | 卢虹宇 | 201602252 | 45.2 | 75 |
76 | 幼儿教师 | A228 | 赵丽明 | 201602240 | 44.8 | 76 |
77 | 幼儿教师 | A228 | 玉霞 | 201602270 | 44.45 | 77 |
78 | 幼儿教师 | A228 | 崔婷婷 | 201602233 | 44.15 | 78 |
79 | 幼儿教师 | A228 | 李秋佳 | 201602182 | 44.05 | 79 |
80 | 幼儿教师 | A228 | 夏宝双 | 201602184 | 44 | 80 |
81 | 幼儿教师 | A228 | 于婷 | 201602247 | 43.85 | 81 |
82 | 幼儿教师 | A228 | 石佳宁 | 201602180 | 43.4 | 82 |
83 | 幼儿教师 | A228 | 尹晓柳 | 201602267 | 42.4 | 83 |
84 | 幼儿教师 | A228 | 张永娟 | 201602236 | 41.9 | 84 |
85 | 幼儿教师 | A228 | 李冰 | 201602181 | 41.3 | 85 |
86 | 幼儿教师 | A228 | 程若 | 201602196 | 41.3 | 85 |
87 | 幼儿教师 | A228 | 贺红霞 | 201602195 | 40.95 | 87 |
88 | 幼儿教师 | A228 | 张思思 | 201602216 | 40.15 | 88 |
89 | 幼儿教师 | A228 | 孙烁 | 201602213 | 39.75 | 89 |
90 | 幼儿教师 | A228 | 张美玲 | 201602215 | 39.25 | 90 |
91 | 幼儿教师 | A228 | 杨媛媛 | 201602222 | 37.7 | 91 |
92 | 幼儿教师 | A228 | 张雯 | 201602209 | 37.15 | 92 |
93 | 幼儿教师 | A228 | 郝春倩 | 201602214 | 32.65 | 93 |
94 | 幼儿教师 | A228 | 张南楠 | 201602262 | 缺考 | 94 |
深州市2016年教育系统公开招聘考试笔试成绩单 | ||||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 初中历史 | A221 | 刘丽媛 | 201602282 | 66.75 | 1 |
2 | 初中历史 | A221 | 王尧 | 201602284 | 64.5 | 2 |
3 | 初中历史 | A221 | 杜晓晨 | 201602283 | 64.25 | 3 |
4 | 初中历史 | A221 | 祖立杰 | 201602280 | 52.75 | 4 |
5 | 初中历史 | A221 | 张双 | 201602287 | 缺考 | 5 |
深州市2016年教育系统公开招聘考试笔试成绩单 | ||||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 初中体育 | A225 | 孟祥雷 | 201602103 | 68.25 | 1 |
2 | 初中体育 | A225 | 石娜娜 | 201602096 | 64.75 | 2 |
3 | 初中体育 | A225 | 张雯 | 201602106 | 62 | 3 |
4 | 初中体育 | A225 | 郭龙 | 201602107 | 58 | 4 |
5 | 初中体育 | A225 | 张亚露 | 201602097 | 57 | 5 |
6 | 初中体育 | A225 | 陈申 | 201602108 | 52.25 | 6 |
7 | 初中体育 | A225 | 张涛 | 201602098 | 51.75 | 7 |
8 | 初中体育 | A225 | 宋甜歌 | 201602102 | 50.25 | 8 |
9 | 初中体育 | A225 | 郑丹阳 | 201602101 | 48.25 | 9 |
10 | 初中体育 | A225 | 马苗苗 | 201602095 | 48 | 10 |
11 | 初中体育 | A225 | 张雪 | 201602104 | 48 | 10 |
12 | 初中体育 | A225 | 郑占群 | 201602100 | 45.5 | 12 |
13 | 初中体育 | A225 | 张强 | 201602099 | 44.5 | 13 |
14 | 初中体育 | A225 | 刘云鹏 | 201602105 | 缺考 | 14 |
深州市2016年教育系统公开招聘考试笔试成绩单 | ||||||
序号 | 报考职位 | 职位代码 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 高中生物 | A206 | 白崇晓 | 201602130 | 91.75 | 1 |
2 | 高中生物 | A206 | 蒋岩 | 201602132 | 80.35 | 2 |
3 | 高中生物 | A206 | 刘子君 | 201602134 | 79.2 | 3 |
4 | 高中生物 | A206 | 伊培 | 201602144 | 68.15 | 4 |
5 | 高中生物 | A206 | 杜璐 | 201602133 | 67.25 | 5 |
6 | 高中生物 | A206 | 聂培 | 201602146 | 65.6 | 6 |
7 | 高中生物 | A206 | 崔宏园 | 201602143 | 65.15 | 7 |
8 | 高中生物 | A206 | 谈娜 | 201602147 | 64.35 | 8 |
9 | 高中生物 | A206 | 程佳佳 | 201602138 | 64.05 | 9 |
10 | 高中生物 | A206 | 郑陶 | 201602131 | 61.2 | 10 |
11 | 高中生物 | A206 | 王丽梅 | 201602139 | 59.25 | 11 |
12 | 高中生物 | A206 | 孟琪 | 201602145 | 57.05 | 12 |
13 | 高中生物 | A206 | 王二亚 | 201602135 | 54.4 | 13 |
14 | 高中生物 | A206 | 赵丹丹 | 201602137 | 51.15 | 14 |
15 | 高中生物 | A206 | 温彦彦 | 201602142 | 50.85 | 15 |
16 | 高中生物 | A206 | 刘佳佳 | 201602140 | 49.95 | 16 |
17 | 高中生物 | A206 | 史鸿肖 | 201602141 | 38.7 | 17 |
18 | 高中生物 | A206 | 张亚茹 | 201602136 | 35.45 | 18 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)