学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 衡水公务员考试   
衡水公务员考试
2015年衡水市直事业单位招聘总成绩公示
http://www.hebeigwy.org       2015-11-04      来源:衡水人力资源与社会保障局
【字体: 】              

  2015年衡水市市直事业单位公开招聘考试总成绩

 

第一组
主管部门 单位 岗位 计划数 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
宣传部 文化产业发展办公室 201经济学、法学、汉语言文学 1 许晨 79.5 80.4 159.9
杨井秋 72.9 78.8 151.7
任印良 70.3 73 143.3
民宗局 天主教爱国会 202宗教学、汉语言文学、法学、新闻学 1 张佳鑫 71 81 152
韩新莹 70.5 76 146.5
环保局 环境监测站 203环境工程 2 王惠 70.1 76.8 146.9
刘欢 64.8 76.8 141.6
耿立轩 62.7 78.8 141.5
陈兴发 57.9 78.6 136.5
张魏 56 77.6 133.6
杜梦 54 76.8 130.8
204环境科学 1 孙家奇 74.1 78 152.1
宋卫卫 69.3 79.8 149.1
滕聪 66.2 76.4 142.6
域内河流环境保护督查中心 205环境工程 1 牟玉乾 69.5 80.8 150.3
李延虎 57.4 缺考 57.4
林业局 林业科学研究所 226林学 1 穆丽英 65.3 79.4 144.7
王帅 67 74.4 141.4
杨帆 66.3 74 140.3
227园林 1 孟丁丁 66.1 77.2 143.3
马莉 62.6 79 141.6
李智达 62.5 76.2 138.7
住房和城乡建设局 建管处 235法学 1 孙思雨 70.1 79.6 149.7
刘川 66.4 81.8 148.2
杜亚宁 66.6 81.4 148
造价站 238公共事业管理(不含卫生、艺术、体育、文化方向) 1 郑古月 76.7 81.2 157.9
杨亚峰 71.9 80.4 152.3
张晓慧 71.2 78 149.2
住建局 建管处 236项目管理 1 南沐辰 63.9 同意  
民政局 精神病院 252档案学 1 王丽丽 56.6 同意  
药监局 食品药品检验检测中心 218药学、药物分析学 1 王哲 70.4 同意  
城管局 园林管理局 242园林(服务基层项目计划) 1 孟少精 60.8 同意  

 

第二组
主管部门 单位 岗位 计划数 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
农牧局 农业技术推广站 206园艺学(蔬菜方向) 1 曹明颜 65.5 82.2 147.7
孟孪艺 63.3 80.8 144.1
李康宁 61.8 77.8 139.6
207生物技术、生物工程、生物科学 1 李娜敬 76.4 80.4 156.8
顾向飞 68.2 81.2 149.4
要一博 67.2 79.8 147
省农广校衡水分校 208国际经济与贸易 1 李二伟 69.3 80.4 149.7
耿照淇 66.2 81 147.2
丁贺明 66 79.6 145.6
农机安全监理所 209法学 1 王芳 74 79.8 153.8
郭忠芳 68.4 80.4 148.8
何田 67.9 缺考 67.9
农机技术推广站 210安全工程 1 李壮 68.2 83 151.2
董雪 66.8 77.6 144.4
邢燕 61 80.8 141.8
商务局 商务信息中心 229电子商务、工商管理、国际经济与贸易、英语、德语 1 葛静茹 73.7 83.6 157.3
王荣飞 71.2 82.6 153.8
黄晓克 70.4 79.2 149.6
交通局 运输管理处 230物流工程、物流管理 1 郑凌霄 69.2 86.8 156
张群伍 72.2 80.2 152.4
石笑星 68 81.6 149.6
公路管理处 231交通工程、交通运输 1 康爱祖 78.5 81.8 160.3
张伟杰 74.7 82.4 157.1
孙洪天 70.8 80.8 151.6
232土木工程 1 王金磊 70.9 83.6 154.5
朱杰 69 82 151
郭荣杰 68.2 81.8 150
233会计学 1 马欢 72 83.6 155.6
伊梦钰 71.4 79.8 151.2
王琳 70.4 80.4 150.8

 

第三组  
主管部门 单位 岗位 计划数 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
国土局 土地储备中心 211财务管理 1 周硕 68 81.4 149.4
常丹 64.3 81.6 145.9
西郊中心所 212测绘工程 1 赵鑫 70.7 84.2 154.9
任天瑜 72.1 81 153.1
王翔 63.8 79.6 143.4
213资源环境工程与城乡规划管理、测控技术与仪器 2 王萌 67.9 84.8 152.7
柴靖哲 69.7 81 150.7
耿伟杰 67.5 82 149.5
郝璐平 66.8 80.4 147.2
刘冰冰 68 78 146
任志刚 67.5 76.4 143.9
工业新区中心所 214法学(服务基层项目计划) 1 杨莉 57.7 80 137.7
邓媛华 55.1 78.8 133.9
张力 50.9 缺考 50.9
215法学 1 付敬敬 73.8 80.8 154.6
范国祺 66.6 78.2 144.8
韩娟娟 71.8 缺考 71.8
土地储备中心滨湖新区分中心 216土地资源管理 1 肖冉 67.5 82.6 150.1
张静 68.3 81 149.3
杨昊武 68.6 80 148.6
事管局 办公楼运转服务中心 234网络工程、信息与计算科学 1 刘甜 68.9 80.8 149.7
武晓晴 67.6 78.8 146.4
魏京硕 63.9 80 143.9
民政局 精神病院 251人力资源管理 1 于丽 68.8 83.2 152
仉婷婷 68.8 83 151.8
邓煜 70.1 81.4 151.5
253会计学、财务管理 1 康亚琳 70.5 83.2 153.7
孙严 69.2 83.4 152.6
郑涵文 69.4 82 151.4

 

第四组
主管部门 单位 岗位 计划数 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
药监局 食品药品检验检测中心 217食品质量与安全 1 路明 71.5 80.4 151.9
刘艳婷 68.1 83.6 151.7
孙甜 65.7 82.8 148.5
卢殿君 65.7 75 140.7
219中药学 1 韩吉祥 63.4 86.2 149.6
王静 66.8 82.8 149.6
裴彦飞 62.8 缺考 62.8
食品药品监督管理稽查局 221食品科学与工程 1 张林 68.1 81 149.1
苗思雨 66.8 80.6 147.4
李国莹 64.4 79.6 144
222公共事业管理(卫生方向) 1 张华瑞 70.8 79 149.8
彭侦侦 70.1 79 149.1
杨崇政 63.1 79.6 142.7
223法学 1 毕二闯 70.3 82.2 152.5
师婷婷 67.2 85.2 152.4
张晓 67.2 81.2 148.4
疾控中心   101预防医学 1 赵文晓 71.9 84 155.9
张成祥 66.2 73 139.2
250食品科学与工程 1 时蕾 67.7 83.6 151.3
李伟 68.3 79.2 147.5
王姝月 65.3 77.2 142.5
102医学检验 1 石晓丹 70.5 79.4 149.9
杜晴 66.1 80.4 146.5
高雅 63.5 78.6 142.1
103医学影像 1 王宗浩 65.2 82 147.2
徐娟娟 63.8 76.8 140.6
侯艳玲 73.5 缺考 73.5
政务服务和公共资源交易管理办公室 政务中心 260财务管理 1 孙佳星 68.6 85.4 154
张士轩 68.8 84.8 153.6
李正 64.8 82.4 147.2

 

第五组
主管部门 单位 岗位 计划数 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
城管局 园林管理局 239艺术设计(景观设计方向) 1 苏田 68.7 78.2 146.9
陈鹏飞 59.3 80.2 139.5
李淳 56.2 77.6 133.8
240艺术设计(城市环境方向) 1 杨俊青 56.1 83.8 139.9
李双双 50.4 82.6 133
韩攀攀 52.2 78.8 131
241行政管理 1 袁瑞琦 67 84.8 151.8
何端斌 68.8 79.6 148.4
边桂田 67.1 缺考 67.1
城建监察支队 243新闻学 1 刘贺 74.3 84.8 159.1
柳琳 72.1 85 157.1
邢明慧 72.3 81.4 153.7
244法学 1 王成峰 73.2 81.4 154.6
张薇 69 81.6 150.6
王召 67.5 79.8 147.3
环境卫生管理处 245电子信息科学与技术、软件工程 1 杨宁 72.8 82.8 155.6
张宇 73 77 150
赵健伟 69.6 80.2 149.8
体育休闲广场管理处 246园林 1 刘丽涵 67.2 82 149.2
张亚萍 57.9 81.6 139.5
李荣强 60.6 61 121.6
数字化城市管理中心 247新闻学、汉语言文学 1 孙荣 70.3 86.4 156.7
李梦茹 68.5 79.8 148.3
崔颖 69.1 77.4 146.5
248信息与计算科学 1 孙镜振 70.5 83.4 153.9
孙会超 67.7 80.6 148.3
马瑞 66.5 80.8 147.3

 

第六组
主管部门 单位 岗位 计划数 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
民政局 精神病院 107药学 1 徐丹丹 68.4 82.8 151.2
郑新洪 58.1 74.6 132.7
杨照钰 53.4 77.4 130.8
108中药学 1 马燕 57.9 82.8 140.7
王阿婵 57.3 83 140.3
许莉莉 59.7 75.2 134.9
109医学检验 1 安金媚 60.6 81.8 142.4
周莉 59.7 74.4 134.1
张蓉 55.2 74.6 129.8
111高级护理 3 国树梅 66.2 80 146.2
李旭丹 63.7 80.2 143.9
张叶 62 79.6 141.6
马聪 60.7 79.6 140.3
李京京 63.4 75.4 138.8
孙瑞丹 59.8 77 136.8
李翠 62.5 73 135.5
李仲林 59.9 74.6 134.5
112中西医临床医学 1 陈丽萍 74.2 83.4 157.6
李琳 72.2 82.2 154.4
李敏 72.7 75.2 147.9
104临床医学(精神卫生方向、心理卫生方向) 2 程路 66.2 同意  
王晓环 58.2 同意  
105医学影像 1 李倩 70.9 同意  
110高级护理(服务基层项目计划) 1 张晓晨 53.1 同意  
卫生局 第三人民医院 122临床医学(服务基层项目计划) 1 张世 63.4 同意  
124药学 1 董大丽 64.3 同意  
哈励逊国际和平医院 127精神医学 1 李宁宁 65.3 同意  

 

第七组
主管部门 单位 岗位 计划数 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
卫生局 妇幼保健院 118临床医学 1 刘倩 70.7 83.2 153.9
户利卷 69.4 80.6 150
刘丹 64.7 83.4 148.1
120麻醉学 1 郑文芳 67.4 79.4 146.8
李丹 62.4 79.8 142.2
第三人民医院 121护理学 1 米桥会 63.9 78 141.9
林婷婷 62.9 77 139.9
张文翠 55 79.2 134.2
123临床医学 1 马明娜 69.9 82.2 152.1
秦方园 66.8 80 146.8
安文静 64.6 80.4 145
哈励逊国际和平医院 125临床医学 1 曹冠一 74.1 81 155.1
褚强 71.8 78.8 150.6
吕晓倩 72.3 77.8 150.1
128麻醉学 1 李宝福 70.3 85.8 156.1
卢龙 73.3 80.4 153.7
张崇 68.8 75.6 144.4
129中西医临床医学 1 李丹 67.3 86.4 153.7
蔡胜男 71.3 77.6 148.9
徐英辉 68.1 77.4 145.5
131医学检验 1 王海志 70.7 79.4 150.1
周铁成 66 83.2 149.2
白咏林 66.5 82.4 148.9
132预防医学 1 杨洋 63.5 83.4 146.9
刘守龙 60.5 77.4 137.9
张雨 61.3 缺考 61.3
133医学影像 1 孟莉 71.9 81.2 153.1
贾明 71.2 79.6 150.8
刘红娟 68.4 78.8 147.2

 

第八组
单位名称 岗位 计划数 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
广播电视大学 228美术学 1 李美慧 65.1 86.4 151.5
王婧 60.7 90.4 151.1
刘晓静 62.8 85.6 148.4
职业技术学院 254道路桥梁与渡河工程、土木工程 2 孙晓飞 68.2 92.4 160.6
司皓同 65.8 94.2 160
李一凡 69.2 88.8 158
陈子鹰 67.1 88.4 155.5
葛晓菲 65.1 88.8 153.9
朱艳卫 64.3 79 143.3
255汽车维修工程教育、汽车服务工程 1 蒋桂彪 55.3 87.2 142.5
王鸿儒 61.3 80.8 142.1
赵希纯 55.4 83 138.4
256学前教育 1 刘琪 66.2 94.2 160.4
翟环 65.9 87.8 153.7
梁辰 63.8 85 148.8
257艺术设计 1 赵明 66 93.6 159.6
张惠亭 66.2 89.4 155.6
韩方方 63.2 91.2 154.4
258电子商务 1 孙越 74.2 92.2 166.4
刘阔 69.1 90.6 159.7
孙平 65.3 82 147.3

 

第九组
单位名称 岗位 计划数 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
卫生学校 114护理学 2 王雪 71.1 82.2 153.3
袁艾琳 67.4 84 151.4
李云峰 68.9 80.8 149.7
王晓琴 67.7 80.6 148.3
谷俊丽 64.5 83.4 147.9
赵悦 64 79.6 143.6
115药学 1 刘世超 64.8 84 148.8
刘梦云 63.7 78 141.7
袁婷婷 60.7 80.4 141.1
116临床医学(限男性) 2 卢宇飞 62.4 82.8 145.2
邢丽崇 66 77.6 143.6
王进 60.7 80.2 140.9
侯忠达 61.8 77.6 139.4
张辉 57.5 78.2 135.7
杜志博 51.2 76.2 127.4
117临床医学(限女性) 2 刘青松 73.2 85 158.2
石萌 71.8 84.4 156.2
刘婧 67.7 82.8 150.5
彭媛媛 67 81.8 148.8
岳俊洪 71 77.6 148.6
王雅彬 67 79.6 146.6
尚晓婷 67.7 75.2 142.9
113护理学(服务基层项目计划) 2 李玉翠 65.8 同意

 



免费学习资源(关注可获取最新开课信息)

互动消息