沧州公务员考试
2015年沧州盐山县选聘留任特岗教师拟聘名单
http://www.hebeigwy.org 2015-12-18 来源:沧州人事考试网
2015年盐山县选聘留任特岗教师拟聘名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 参加工作时间 | 任教学校 | 初审 | 复审 | 考察 | 体检 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩艳娜 | 女 | 19860119 | 2009年9月 | 边务中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
2 | 郑浩 | 男 | 19870909 | 2009年9月 | 边务中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
3 | 杨萌 | 女 | 19860317 | 2009年9月 | 边务中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
4 | 王保玲 | 女 | 19850515 | 2009年9月 | 常庄中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
5 | 刘晓静 | 女 | 19860302 | 2009年9月 | 常庄中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
6 | 冯晓慧 | 女 | 19870301 | 2009年9月 | 常庄中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
7 | 陈春雷 | 男 | 19870907 | 2009年9月 | 常庄乡中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
8 | 郭亚兰 | 女 | 19840602 | 2009年9月 | 常庄乡中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
9 | 黄威海 | 男 | 19860831 | 2009年9月 | 常庄乡中学 | 合格 | 合格 | 未考核 | 未体检 | 不合格 |
10 | 蔡大闯 | 男 | 19861208 | 2009年9月 | 常庄中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
11 | 张春杰 | 女 | 19820710 | 2009年9月 | 第三中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
12 | 吴菲 | 女 | 19861206 | 2009年9月 | 第三中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
13 | 王丽平 | 女 | 19860324 | 2009年9月 | 第三中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
14 | 邓娟 | 女 | 19830822 | 2009年9月 | 第三中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
15 | 张霞 | 女 | 19860106 | 2009年9月 | 韩集镇中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
16 | 张凤 | 女 | 19851003 | 2009年9月 | 韩集镇中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
17 | 刘晓会 | 女 | 19860213 | 2009年9月 | 韩集镇中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
18 | 采新源 | 女 | 19831029 | 2009年9月 | 韩集镇中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
19 | 时振银 | 女 | 19850504 | 2009年9月 | 韩集镇中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
20 | 谢翠翠 | 女 | 19841212 | 2009年9月 | 韩集中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
21 | 王亮亮 | 女 | 19840810 | 2009年9月 | 韩集中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
22 | 刘希营 | 男 | 19821005 | 2009年9月 | 韩集中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
23 | 李海亮 | 男 | 19850914 | 2009年9月 | 韩集中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
24 | 王伟 | 女 | 19821211 | 2009年9月 | 韩集中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
25 | 石国呈 | 男 | 19861114 | 2009年9月 | 韩集中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
26 | 李云乐 | 男 | 19841201 | 2009年9月 | 韩集中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
27 | 刘凤娇 | 女 | 19820416 | 2009年9月 | 韩集中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
28 | 郭莉 | 女 | 19830411 | 2009年9月 | 孟店二中 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
29 | 刘芹 | 女 | 19851105 | 2009年9月 | 孟店二中 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
30 | 毛秋爽 | 女 | 19840923 | 2009年9月 | 孟店二中 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
31 | 李松梅 | 女 | 19861202 | 2009年9月 | 孟店二中 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
32 | 卢海燕 | 女 | 19860722 | 2009年9月 | 孟店乡中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
33 | 李娜 | 女 | 19841012 | 2009年9月 | 孟店乡中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
34 | 李琰 | 女 | 19840113 | 2009年9月 | 孟店乡中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
35 | 陈墨涵 | 女 | 19870329 | 2009年9月 | 孟店乡中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
36 | 刘亚静 | 女 | 19870708 | 2009年9月 | 孟店乡中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
37 | 柏琳娜 | 女 | 19820911 | 2009年9月 | 孟店乡中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
38 | 姜迎路 | 男 | 19840805 | 2009年9月 | 孟店中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
39 | 赵宏杰 | 女 | 19840901 | 2009年9月 | 孟店中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
40 | 许辉 | 男 | 19810430 | 2009年9月 | 孟店中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
41 | 左侽侽 | 女 | 19860630 | 2009年9月 | 孟店中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
42 | 许衍军 | 男 | 19860310 | 2009年9月 | 孟店中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
43 | 吕英林 | 女 | 19861226 | 2009年9月 | 千童中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
44 | 史洪伟 | 女 | 19880516 | 2009年9月 | 千童中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
45 | 杨芝花 | 女 | 19860401 | 2009年9月 | 千童中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
46 | 常宏 | 男 | 19860315 | 2009年9月 | 千童中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
47 | 李凡 | 女 | 19860513 | 2009年9月 | 庆云镇中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
48 | 王明伟 | 女 | 19851011 | 2009年9月 | 庆云镇中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
49 | 吕东雪 | 女 | 19860803 | 2009年9月 | 庆云中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
50 | 赵俊鹏 | 男 | 19830219 | 2009年9月 | 庆云中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
51 | 喻杰 | 男 | 19860905 | 2009年9月 | 庆云中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
52 | 王长田 | 男 | 19870208 | 2009年9月 | 庆云中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
53 | 孟丽 | 女 | 19860427 | 2009年9月 | 庆云中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
54 | 杜鑫 | 女 | 19860127 | 2009年9月 | 庆云中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
55 | 陈娜 | 女 | 19841110 | 2009年9月 | 庆云中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
56 | 赵魁阁 | 女 | 19860316 | 2009年9月 | 圣佛二中 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
57 | 刘俊娃 | 女 | 19820628 | 2009年9月 | 圣佛一中 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
58 | 张立英 | 女 | 19851212 | 2009年9月 | 圣佛一中 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
59 | 于秀艳 | 女 | 19840214 | 2009年9月 | 圣佛一中 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
60 | 蒋晓晓 | 女 | 19881203 | 2009年9月 | 圣佛镇中心小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
61 | 丁美青 | 女 | 19870123 | 2009年9月 | 圣佛镇中心小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
62 | 张树胜 | 男 | 19831007 | 2009年9月 | 圣佛镇中心小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
63 | 刘丽萍 | 女 | 19820228 | 2009年9月 | 实验中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
64 | 刘桂彬 | 男 | 19870716 | 2009年9月 | 实验中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
65 | 许智婵 | 女 | 19860706 | 2009年9月 | 实验中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
66 | 闫桂丽 | 女 | 19800607 | 2009年9月 | 实验中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
67 | 张亮亮 | 男 | 19850210 | 2009年9月 | 实验中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
68 | 闫秀明 | 女 | 19860306 | 2009年9月 | 望树镇中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
69 | 王青 | 女 | 19860524 | 2009年9月 | 望树镇中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
70 | 赵敏 | 女 | 19870814 | 2009年9月 | 望树镇中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
71 | 智英霞 | 女 | 19871211 | 2009年9月 | 望树中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
72 | 门杰 | 女 | 19811102 | 2009年9月 | 望树中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
73 | 赵清莹 | 女 | 19860924 | 2009年9月 | 望树中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
74 | 王桂华 | 女 | 19840129 | 2009年9月 | 小营乡中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
75 | 刘倩倩 | 女 | 19860808 | 2009年9月 | 小营乡中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
76 | 星桂梅 | 女 | 19841227 | 2009年9月 | 小营中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
77 | 许凤 | 女 | 19810205 | 2009年9月 | 小营中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
78 | 孙占英 | 女 | 19850225 | 2009年9月 | 小营中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
79 | 闫秀娅 | 女 | 19810921 | 2009年9月 | 小营中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
80 | 董淑雪 | 女 | 19841001 | 2009年9月 | 小庄二中 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
81 | 赵迎军 | 女 | 19831001 | 2009年9月 | 小庄乡中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
82 | 杨山 | 男 | 19840901 | 2009年9月 | 小庄乡中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
83 | 滕丽艳 | 女 | 19850310 | 2009年9月 | 小庄二中 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
84 | 何洪祥 | 男 | 19840525 | 2009年9月 | 小庄乡中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
85 | 王千婵 | 女 | 19851117 | 2009年9月 | 小庄乡中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
86 | 栗路发 | 男 | 19831011 | 2009年9月 | 小庄乡中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
87 | 刘亚婕 | 女 | 19880307 | 2009年9月 | 新华小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
88 | 叶丽 | 女 | 19830725 | 2009年9月 | 新华小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
89 | 刘玉燕 | 女 | 19840723 | 2009年9月 | 新华小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
90 | 齐鲜 | 女 | 19860604 | 2009年9月 | 新华小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
91 | 李丽丽 | 女 | 19821012 | 2009年9月 | 盐山第二中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
92 | 贾晓晨 | 女 | 19881226 | 2009年9月 | 盐山县联合小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
93 | 刘春海 | 男 | 19870421 | 2009年9月 | 盐山镇中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
94 | 唐敬辛 | 女 | 19851121 | 2009年9月 | 盐山镇中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
95 | 刘俊丽 | 女 | 19860417 | 2009年9月 | 盐山镇中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
96 | 苗会会 | 女 | 19870613 | 2009年9月 | 盐山镇中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
97 | 张琳淑 | 女 | 19860829 | 2009年9月 | 盐山镇中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
98 | 刘晓娜 | 女 | 19860113 | 2009年9月 | 盐山镇中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
99 | 郭宁宁 | 女 | 19860217 | 2009年9月 | 盐山镇中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
100 | 邓雪梅 | 女 | 19821106 | 2009年9月 | 盐山镇中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
101 | 林芳 | 女 | 19840926 | 2009年9月 | 盐山镇中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
102 | 赵立洁 | 女 | 19830924 | 2009年9月 | 盐山中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
103 | 范亚 | 女 | 19850820 | 2009年9月 | 盐山中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
104 | 陈珊珊 | 女 | 19860627 | 2009年9月 | 盐山中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
105 | 杨莹 | 女 | 19860223 | 2009年9月 | 盐山中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
106 | 韩艳艳 | 女 | 19830913 | 2009年9月 | 盐山中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
107 | 董刚 | 男 | 19830302 | 2009年9月 | 杨集乡中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
108 | 张余泓 | 女 | 19860201 | 2009年9月 | 杨集乡中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
109 | 崔翠翠 | 女 | 19840919 | 2009年9月 | 杨集乡中心校 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | |
110 | 韩晓玲 | 女 | 19871220 | 2009年9月 | 杨集中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)