沧州公务员考试
2015年沧州市人民政府办公室选调综合成绩及进入体检名单公示
http://www.hebeigwy.org 2015-12-11 来源:中国沧州
沧州市人民政府办公室2015年选调人员综合成绩及进入体检人员名单
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合名次 | 是否进入体检 |
李涛 | 157010120 | 72 | 83 | 77.5 | 1 | 进入体检 |
宫敬阳 | 157010121 | 70 | 84.2 | 77.1 | 2 | 进入体检 |
高玉祥 | 157010210 | 73 | 80 | 76.5 | 3 | 进入体检 |
郭乾 | 157010206 | 65 | 82.2 | 73.6 | 4 | 进入体检 |
李洪尊 | 157010110 | 66 | 80.2 | 73.1 | 5 | 进入体检 |
杨硕 | 157010113 | 61 | 85 | 73 | 6 | |
崔明瑞 | 157010323 | 62.5 | 83 | 72.75 | 7 | |
高猛 | 157010324 | 64 | 81.2 | 72.6 | 8 | |
刘扬 | 157010215 | 65 | 80 | 72.5 | 9 | |
李朋飞 | 157010212 | 63 | 78.6 | 70.8 | 10 | |
施春晖 | 157010313 | 61 | 80.4 | 70.7 | 11 | |
贾腾华 | 157010303 | 59 | 81 | 70 | 12 | |
翟广翔 | 157010105 | 63 | 76.4 | 69.7 | 13 | |
杨磊 | 157010209 | 62 | 76 | 69 | 14 | |
邢文辉 | 157010118 | 59 | 76.4 | 67.7 | 15 | |
高赫 | 157010109 | 59 | 75.2 | 67.1 | 16 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)