沧州公务员考试
2015年沧州经济开发区招聘公办教师笔试成绩公告
http://www.hebeigwy.org 2015-09-11 来源:沧州经济开发区人事网
沧州经济开发区2015年公开招聘公办教师笔试成绩
姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 成绩 |
杨雪 | 01001 | 初中语文教师 | 77.55 |
张磊 | 01002 | 初中语文教师 | 64.7 |
李红英 | 01003 | 初中语文教师 | 61.8 |
刘恋恋 | 01004 | 初中语文教师 | 70.25 |
王雪晴 | 01005 | 初中语文教师 | 65.7 |
陈会方 | 01006 | 初中语文教师 | 56.6 |
周玉 | 01007 | 初中语文教师 | 59.9 |
陈曦 | 01008 | 初中语文教师 | 66.4 |
倪晓璇 | 01009 | 初中语文教师 | 58.6 |
张玉 | 01010 | 初中语文教师 | 63.5 |
张越 | 01011 | 初中语文教师 | 74.1 |
佟庆 | 01012 | 初中语文教师 | 60.95 |
董凤祥 | 01013 | 初中语文教师 | 78.15 |
肖遵荣 | 01014 | 初中语文教师 | 57.9 |
李瑞雪 | 01015 | 初中语文教师 | 58.3 |
张录 | 01016 | 初中语文教师 | 59.4 |
杨银玲 | 01017 | 初中语文教师 | 58.75 |
孙盼 | 01018 | 初中语文教师 | 63.8 |
程亚楠 | 01019 | 初中语文教师 | 62.6 |
张倩 | 01020 | 初中语文教师 | 缺考 |
王海宁 | 01021 | 初中语文教师 | 54 |
张红艳 | 01022 | 初中语文教师 | 71 |
于佳君 | 01023 | 初中语文教师 | 50.1 |
周晓文 | 01024 | 初中语文教师 | 66.6 |
刘杰 | 01025 | 初中语文教师 | 74.2 |
朱晓宇 | 01026 | 初中语文教师 | 58.6 |
程飞飞 | 01027 | 初中语文教师 | 78.7 |
李江叶 | 01028 | 初中语文教师 | 57.25 |
李春雪 | 01029 | 初中语文教师 | 65.3 |
田海艳 | 01030 | 初中语文教师 | 70.5 |
张莉 | 01031 | 初中语文教师 | 68.7 |
张园雪 | 06001 | 小学语文教师 | 73.2 |
裴莘茜 | 06002 | 小学语文教师 | 65.1 |
郑裴裴 | 06003 | 小学语文教师 | 64.8 |
张培培 | 06004 | 小学语文教师 | 60.5 |
马美乐 | 06005 | 小学语文教师 | 67.2 |
孙雯雯 | 06006 | 小学语文教师 | 58.3 |
张晶晶 | 06007 | 小学语文教师 | 68.75 |
高剑菲 | 06008 | 小学语文教师 | 68.7 |
王朝丽 | 06009 | 小学语文教师 | 68.9 |
姜文 | 06010 | 小学语文教师 | 66.3 |
王梦 | 06011 | 小学语文教师 | 缺考 |
刘健云 | 06012 | 小学语文教师 | 63.3 |
张名辉 | 06013 | 小学语文教师 | 67.3 |
安曼 | 06014 | 小学语文教师 | 66 |
马佩 | 06015 | 小学语文教师 | 58.95 |
韩玲玉 | 06016 | 小学语文教师 | 65.5 |
刘倩 | 06017 | 小学语文教师 | 68.25 |
王娜娜 | 06018 | 小学语文教师 | 72.8 |
刘东雪 | 02001 | 初中地理教师 | 61 |
李影 | 02002 | 初中地理教师 | 55.2 |
刘雅伟 | 02003 | 初中地理教师 | 72.3 |
钱浩 | 02004 | 初中地理教师 | 75.1 |
王翠硕 | 02005 | 初中地理教师 | 58.9 |
郭芳芳 | 02006 | 初中地理教师 | 69.6 |
栗晓琳 | 02007 | 初中地理教师 | 73.1 |
贺桂路 | 02008 | 初中地理教师 | 74.1 |
卢国静 | 02009 | 初中地理教师 | 缺考 |
许宝月 | 02010 | 初中地理教师 | 缺考 |
王涛 | 02011 | 初中地理教师 | 缺考 |
郑宝通 | 02012 | 初中地理教师 | 52.6 |
王泷悦 | 04001 | 小学美术教师 | 缺考 |
张辰立 | 04002 | 小学美术教师 | 61.47 |
肖雪 | 04003 | 小学美术教师 | 62.5 |
王云 | 04004 | 小学美术教师 | 53.2 |
王菲 | 04005 | 小学美术教师 | 56.51 |
李喆 | 04006 | 小学美术教师 | 71.57 |
祁海英 | 04007 | 小学美术教师 | 68.27 |
张芝悦 | 04008 | 小学美术教师 | 61.63 |
徐婷婷 | 04009 | 小学美术教师 | 缺考 |
贾金鹤 | 04010 | 小学美术教师 | 59.8 |
王金花 | 04011 | 小学美术教师 | 56.7 |
王函 | 04012 | 小学美术教师 | 64.68 |
蒋淑英 | 04013 | 小学美术教师 | 58.04 |
苏宦文 | 04014 | 小学美术教师 | 54.3 |
王欢 | 04015 | 小学美术教师 | 66.27 |
苗雨 | 04016 | 小学美术教师 | 58.53 |
潘胜男 | 04017 | 小学美术教师 | 54.97 |
铁静雅 | 04018 | 小学美术教师 | 64.77 |
姚小梅 | 04019 | 小学美术教师 | 58.77 |
刘金金 | 04020 | 小学美术教师 | 58.26 |
王婕 | 04021 | 小学美术教师 | 53.35 |
李松伟 | 04022 | 小学美术教师 | 62.7 |
杨微 | 04023 | 小学美术教师 | 63.64 |
秦智华 | 04024 | 小学美术教师 | 52.83 |
曹云凤 | 04025 | 小学美术教师 | 62 |
王萌华 | 04026 | 小学美术教师 | 49.87 |
郝亚男 | 04027 | 小学美术教师 | 48.97 |
贾旖萱 | 04028 | 小学美术教师 | 54.83 |
李欣 | 04029 | 小学美术教师 | 62.5 |
左荣涛 | 04030 | 小学美术教师 | 52.9 |
彭颖静 | 04031 | 小学美术教师 | 缺考 |
高建鑫 | 04032 | 小学美术教师 | 59.47 |
李云 | 03001 | 小学数学教师 | 67.6 |
张吉腾 | 03002 | 小学数学教师 | 51.6 |
韩伟凤 | 03003 | 小学数学教师 | 74 |
任丹丹 | 03004 | 小学数学教师 | 59.9 |
张凤云 | 03005 | 小学数学教师 | 缺考 |
王永飞 | 03006 | 小学数学教师 | 66.5 |
曲珊珊 | 03007 | 小学数学教师 | 55.1 |
宋婷婷 | 03008 | 小学数学教师 | 69.7 |
李丽 | 03009 | 小学数学教师 | 缺考 |
刘宗媛 | 03010 | 小学数学教师 | 62.6 |
张德宝 | 05001 | 小学体育教师 | 48.6 |
沙言春 | 05002 | 小学体育教师 | 57.6 |
孔维斌 | 05003 | 小学体育教师 | 57.9 |
李奔 | 05004 | 小学体育教师 | 57.2 |
王琪 | 05005 | 小学体育教师 | 54.2 |
叶松 | 05006 | 小学体育教师 | 59.5 |
杨静 | 05007 | 小学体育教师 | 59.6 |
朱璇 | 05008 | 小学体育教师 | 62.6 |
唐艳丽 | 05009 | 小学体育教师 | 57.6 |
陈辉 | 05010 | 小学体育教师 | 62.3 |
靳丽 | 05011 | 小学体育教师 | 63.9 |
沈昊 | 05012 | 小学体育教师 | 60.9 |
魏斌 | 05013 | 小学体育教师 | 52.4 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)