学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 保定公务员考试   
保定公务员考试
2014年保定事业单位进入体检人员名单
http://www.hebeigwy.org       2015-01-29      来源:保定市人力资源和社会保障局
【字体: 】              
姓名 岗位代码 准考证号 总成绩 是否体检
贾乔羽 01 20140101010529 75.05
杨嘉伟 01 20140101012311 72.4  
吴永超 01 20140101010323 69.9  
韩璐 02 20140201010126 78.05
臧勃超 02 20140201014624 76.55  
毛亚南 02 20140201014802 76.15  
刘晓帅 03 20140301011022 64.65
佘梦媛 03 20140301013003 32.5  
姜峰 03 20140301013130 30.25  
韩 冲 04 20140401015002 76
王浩 04 20140401011611 73.05  
许伟明 04 20140401014602 71.4  
张松 05 20140501010407 69.25
周亮 05 20140501014228 67.4  
吴卓 05 20140501014914 61.2  
周金鹏 06 20140601013624 67.25
张克伦 06 20140601011416 63.75  
曹艳帅 06 20140601012306 25.5  
袁 希 07 20140701011623 79.95
姚修 07 20140701014526 71.85  
杨佳 07 20140701011808 71.05  
李文辉 07 20140701012109 70.25  
朱宏鹏 11 20141101013314 75.6
张建美 11 20141101012114 74.5
佟燕 11 20141101010308 73.3  
陈军强 11 20141101011912 71.95  
郭丹丹 11 20141101010220 71.6  
庞麓麓 11 20141101013514 71.6  
柴进虎 11 20141101012016 71.4  
刘彦宗 11 20141101014223 69.8  
陈义兰 15 20141501013827 74.75
郭宾良 15 20141501010321 73.9
张亚南 15 20141501014205 73.3  
崔丽红 15 20141501014022 72.75  
任亚超 15 20141501012530 72.7  
王迪飞 15 20141501010215 71.95  
王家琛 16 20141601012619 74
薛宁 16 20141601010523 71.05  
邢倩 16 20141601014727 71  
刘迎春 17 20141701012111 71.4
董志宇 17 20141701012912 70.75  
刘国红 17 20141701011103 68.05  
曹金保 18 20141801011028 72.3
高悦 18 20141801011613 28  
陈媛媛 27 20142701010228 79.3
李晓凡 27 20142701011226 76.9
吴迪 27 20142701010426 75.1
陈志 27 20142701011827 74.7  
李沙 27 20142701014319 74.15  
郭红壁 27 20142701012125 73.55  
王伟 27 20142701010908 73.2  
李 潮 27 20142701011424 72.9  
马红卿 27 20142701010629 70.8  
陈兰娣 28 20142801013706 65.15
张保宁 28 20142801013605 22.25  
郑新月 28 20142801010925 14.5  
郑颖 29 20142901013213 69.05
张楠 29 20142901011127 66.5  
刘晓芳 29 20142901012817 61.35  
赵晴 30 20143001014924 74.4
周洪妹 30 20143001011024 71.65
王伟旗 30 20143001013910 69.4  
郭丽羡 30 20143001011422 68.8  
赵艳红 30 20143001014019 67.1  
杨超英 30 20143001013219 66.6  
郝梦 37 20143701011722 79.5
樊江平 37 20143701012310 75.9  
张懋 37 20143701011619 75.9  
柳宁宁 37 20143701013309 75.5  
纪磊 38 20143801013428 79.1
王颖颖 38 20143801013305 72.75
刘冬 38 20143801013429 72.55  
马金彤 38 20143801012604 72.3  
王丹 38 20143801013310 71.4  
王世杰 38 20143801013407 70.6  
张琪 39 20143901010214 79.5
孙威 39 20143901013715 76.25  
高亚男 39 20143901010203 72.7  
魏晓涵 40 20144001013928 73.3
赵永壮 40 20144001012708 70.5  
王凯月 40 20144001013014 68.6  
李菲 41 20144101010917 74.55
吕娜 41 20144101011720 66.1  
赵伟娟 41 20144101012021 63.9  
狄云雯 43 20144301013801 72.75
吕超颖 43 20144301010808 68.8  
周文雅 43 20144301011108 68.65  
黄伟 43 20144301012213 68  
马世伟 49 20144901012301 74.65
李飞 49 20144901013727 74.6  
蔡永选 49 20144901013104 73.25  
刘丽立 50 20145001010825 76.9
郝琳 50 20145001012528 75.2  
刘昊旸 50 20145001013427 74.9  
刘孟英 50 20145001011124 73  
王甜笑 51 20145101012709 78.35
郭青 51 20145101013716 76.7
张曼 51 20145101011405 76.2  
刘亚男 51 20145101011415 75.3  
朱浩然 51 20145101010910 74.65  
陈浩 51 20145101010814 73.15  
李朋远 52 20145201013813 76.6
卢丁豪 52 20145201013103 73.9  
李梦莹 52 20145201014030 73.15  
王瑞娟 53 20145301011904 76.3
周楠 53 20145301013320 75.1  
杨倩 53 20145301012730 73.55  
贾月生 54 20145401013128 72.65
裘雅 54 20145401011214 71.1  
赵帅 54 20145401013520 70.05  
张雪 60 20146002031012 78.5
王雨萌 60 20146002021916 76.35
宋玉仙 60 20146002030917 75.8  
辛婷婷 60 20146002021607 75.5  
焦振文 60 20146002020915 73.05  
黄莉 60 20146002030211 37.75  
王月 61 20146102031406 75.7
李春芳 61 20146102032324 74.95  
刘芳芳 61 20146102032013 67.75  
张珍 62 20146202031423 76.2
齐慧君 62 20146202031607 75.8  
李静 62 20146202031524 75.75  
董昱珠 63 20146302030828 74.65
刘落落 63 20146302021029 72.6  
赵红伟 63 20146302021811 69.2  
茹雪峰 64 20146402020612 78.7
李雪 64 20146402020326 74.95  
牛哲辉 64 20146402021016 74.9  
冯海红 65 20146502021129 74.75
谢玉红 65 20146502020101 72.85  
邸兰杰 65 20146502020713 72.2  
尤丹 66 20146602030218 73.65
楚  惠 66 20146602020705 73.15  
臧晓琪 66 20146602021902 72.2  
王雷 67 20146702021815 75.55
李  磊 67 20146702020212 73.95  
汪建新 67 20146702030230 69.4  
赵世瑜 68 20146802021428 78.45
田雪 68 20146802032022 74.15  
沈海燕 68 20146802020918 72.9  
田玉 73 20147302030416 78.05
刘军 73 20147302021711 76.95
赵静 73 20147302020322 76.85  
甄晓丹 73 20147302022314 76.25  
敦会敏 73 20147302030316 75.55  
赵一鸣 73 20147302031910 74.35  
王亚 74 20147402031707 80.1
高原 74 20147402020622 78.4  
张钦 74 20147402020228 77.15  
张亚静 74 20147402031727 71.9  
姓名 岗位代码 准考证号 总成绩 是否体检
曹月 08 20140801013205 76
刘蒙 08 20140801011810 73.95
张青 08 20140801010926 73.3
何理 08 20140801012025 72.7  
常蓓飞 08 20140801012827 72.35  
郑童 08 20140801011719 71.7  
唐纪雄 08 20140801010821 71.6  
齐旭昭 08 20140801014529 67.9  
田韶英 08 20140801011909 30.5  
张丛明 09 20140901012407 77.6
刘凯 09 20140901014505 74.2  
李志敏 09 20140901010312 68.3  
王琨 10 20141001010724 74.35
张莹 10 20141001013714 71.6  
李春洋 10 20141001012727 68.9  
张婉婕 12 20141201012821 72.9
李恺健 12 20141201014109 72.5  
范露茜 12 20141201011504 72.2  
史文凯 12 20141201014601 70.9  
凌子超 13 20141301011526 72.65
李孟亚 13 20141301012713 68.85  
张茜 13 20141301011513 65.7  
张娜 14 20141401011803 74.1
刘瑜 14 20141401013101 72.25  
张曼 14 20141401011517 69.2  
杨萍 20 20142001011027 73.65
王云素 20 20142001011713 72.9
袁超 20 20142001011017 71.85
李卫 20 20142001013206 71.55  
邵丹 20 20142001011327 71.3  
王双龙 20 20142001012325 70.25  
甄珍 20 20142001010602 70.25  
李海晶 20 20142001010328 70.25  
张敏 20 20142001014508 69.85  
薛新新 20 20142001011219 69.75  
郄志坚 20 20142001014425 67.85  
吴洪溪 21 20142101011225 76.85
王虹 21 20142101011816 73.25
冉静 21 20142101013007 71.95
丁柳月 21 20142101011307 71.9  
王艳阳 21 20142101011627 70.9  
付艳慧 21 20142101013418 70.55  
周宁 21 20142101012318 68.7  
李锋 21 20142101011417 68.35  
靳颖 21 20142101012428 67.8  
周然 22 20142201011703 74.35
史月园 22 20142201014103 72.5  
贾利芳 22 20142201012327 72.15  
张瑰珍 23 20142301013702 80
姚佳莹 23 20142301013701 78  
王亚芹 23 20142301010920 77.85  
赵赛 24 20142402032106 68.5
卢欣欣 24 20142402020827 66.15  
黄海龙 24 20142402020817 21.25  
邓蕾 25 20142502021918 66.05
李孛荦 25 20142502020617 65.8  
李康 25 20142502031005 62.75  
梁  赟 25 20142502021626 24.25  
郑菲 26 20142602031007 70.5
王亚娟 26 20142602030501 63.8  
霍捷 31 20143101010728 75.35
刘富强 31 20143101013024 71.35
赵玉靖 31 20143101014424 26  
顾爱侠 31 20143101014101 25.75  
边江 31 20143101011817 24  
薛占军 31 20143101013508 18.5  
辛喜凤 32 20143201014611 70.05
吴冬青 32 20143201014524 60.3  
岳翔 32 20143201012823 30.25  
张琰 33 20143301010230 73.3
杨成坤 33 20143301013909 73  
韩之琪 33 20143301011430 72.3  
高亚丹 33 20143301014717 71.3  
张洁 33 20143301014720 70.2  
史文珊 34 20143401012324 74.75
索喜娜 34 20143401014806 73.95  
王肖锋 34 20143401014716 67.15  
翟晓玲 35 20143501011903 76.7
王淑颖 35 20143501013327 73.55  
秦冷冷 35 20143501012029 72.4  
张维 36 20143601014003 75.85
刘旭阳 36 20143601013810 74
李欢欢 36 20143601012516 74  
聂民娜 36 20143601012503 73.15  
张倩 36 20143601014120 72.25  
吴双 36 20143601010518 71.4  
田伟伟 36 20143601012415 70.75  
陈亭秀 44 20144401011908 73.65
马玉娇 44 20144401013417 73.25  
袁阔 44 20144401011901 70.6  
王亚婷 45 20144501013110 70.6
刘苏杭 45 20144501011802 63.15  
贾静 46 20144601010206 73.3
臧汉青 46 20144601013030 72.5
田亚娟 46 20144601011305 71.75
白华 46 20144601011924 68.9
李宁 46 20144601012329 68.65
赵 红 46 20144601012317 68.65  
杜策 46 20144601013627 68.65  
路通 46 20144601011218 68.1  
单轶 46 20144601014307 67.75  
范文静 46 20144601010707 67.65  
张硕 46 20144601011707 67.4  
冉桃桃 46 20144601010401 66.7  
吴旻 46 20144601013920 66.5  
靳远 46 20144601014906 65.9  
李洋 46 20144601012129 44  
王建伟 47 20144701014225 77
马浩然 47 20144701013617 76.7  
朱海华 47 20144701012509 75.05  
宋晓雨 48 20144801012412 78.15
张瑞祥 48 20144801011314 74.95  
邵萍 48 20144801013817 73.15  
宁雅楠 48 20144801010505 73.15  
徐淑倩 55 20145501010709 72.45
张一帆 55 20145501010702 72.4  
高琳 55 20145501010806 72.3  
孙伊 55 20145501011013 71.15  
刘欢 56 20145601011122 75.15
崔颖 56 20145601012013 74.9
刘晓 56 20145601012726 74.1  
赵吉亭 56 20145601011920 73.6  
杨展超 56 20145601012930 71.35  
孙伟正 56 20145601013010 70.6  
杜艾容 57 20145701011610 78.15
舒伟 57 20145701014114 74.55  
赵慧芳 57 20145701012014 72.7  
盛潇 58 20145801013020 77.15
贾灿 58 20145801011303 77  
曹付纯 58 20145801013529 75.35  
刘洋 58 20145801010515 74.95  
刘冰峰 59 20145901012124 76.8
孙鹏飞 59 20145901014821 75.75  
于微 59 20145901014405 73.65  
石素静 69 20146902020501 78.8
耿红妙 69 20146902020727 78.2
马悦 69 20146902021619 78
梁海亭 69 20146902031301 77.45
刘萍 69 20146902032003 77.15
周楠 69 20146902032304 77
何倩 69 20146902021706 76.5
刘春霞 69 20146902020514 76.5
李慧慧 69 20146902030304 76.3  
崔蒙 69 20146902031110 76.15  
杨丽英 69 20146902030812 75.9  
朱勋 69 20146902031220 75.6  
田雪杰 69 20146902020223 75.55  
赵胜红 69 20146902020117 75.55  
范菁蕾 69 20146902020628 75.5  
黄硕楠 69 20146902032025 75.2  
崔颖 69 20146902030314 74.7  
张晶晶 69 20146902020809 74.6  
马占宁 69 20146902031004 74.35  
刘璐 69 20146902020923 73.6  
刘婷 69 20146902030510 73.4  
卜珊珊 69 20146902021510 73.25  
史晓会 69 20146902020608 72.55  
刘东拴 69 20146902032115 72  
王录录 69 20146902031827 71.6  
王伟 70 20147002021119 75.9
王硕 70 20147002020429 74.2  
 葛庆瑜 70 20147002020109 72.7  
张静 71 20147102020707 76.6
鞠亭 71 20147102022203 75.75  
李亚美 71 20147102020911 75.55  
王珅 72 20147202032029 75.2
李倩 72 20147202030119 74.8  
王丹 72 20147202021613 71.7  
刘佳 75 20147502031605 73.2
康萌 75 20147502030614 71.9  
乔丽芬 75 20147502021820 69.55  
史彬翠 76 20147602031028 73.35
宗盛赫 76 20147602020820 73.05
张美会 76 20147602031213 72.45
李硕 76 20147602030319 71.9
孙英杰 76 20147602030607 71.5  
郭梦天 76 20147602031918 70.6  
孟宇飞 76 20147602021908 70.4  
刘泽生 76 20147602020523 70.15  
李通 76 20147602020301 70.15  
曹娜娜 76 20147602031517 70.05  
许伏 76 20147602030325 69.85  
祝龙飞 76 20147602030902 69.45  
贾惠平 77 20147702030418 73.05
尹琳艳  77 20147702021107 72.95  
马五昆 77 20147702021521 72.3  
冯倩 77 20147702032002 72.1  
马正花 77 20147702030711 70.8  
杨娴 78 20147802030625 74.85
杨忠乐 78 20147802031216 74.2
姜静 78 20147802021404 74.05
刘慧 78 20147802020420 74
李鑫 78 20147802021103 74
邱威威 78 20147802032011 72.85
刘颖 78 20147802031710 72.65
左丹 78 20147802022214 72.5
郑荣芳 78 20147802031714 72.3
王莉 78 20147802031705 71.8
李晶晶 78 20147802031618 71.3
韩博宁 78 20147802021408 71.25
董丽伟 78 20147802020913 70.7
张盼 78 20147802020525 70.6
杨静 78 20147802020211 70.6
白超兰 78 20147802032024 70.15
范姗 78 20147802031313 69.85
韩雅茹 78 20147802022107 69.55
韩艳杰 78 20147802030225 69.45  
侯姗姗 78 20147802021101 69.25  
王颖 78 20147802020215 69.05  
张云梅 78 20147802021527 69  
张丽平 78 20147802020310 69  
孙静 78 20147802022205 68.8  
任松连 78 20147802030224 68.8  
王微 78 20147802030101 68.65  
田颖 78 20147802021725 68.4  
权月楼 78 20147802022027 68.15  
梁杏伟 78 20147802022009 67.4  
张京莲 78 20147802030430 66.7  
吴凤连 78 20147802031703 66.55  
史美娇 78 20147802030728 66.4  
杨帆 78 20147802021830 66.1  
胡愉洋 78 20147802031030 66.05  
卢丹丹 78 20147802021314 65.95  
穆祎桐 78 20147802032320 65.5  
任红引 78 20147802022030 65.4  
郭海琴 78 20147802021323 65.3  
李亭 78 20147802031724 64.85  
刘倩倩 78 20147802020428 63.9  
张亚楠 78 20147802030120 63.45  
武晓婷 78 20147802031518 63.15  
李若男 78 20147802030901 62.9  
  朱迪 78 20147802031212 62.9  
李娣 78 20147802021023 62.6  
孙丽娜 78 20147802021819 62  
周志飞 78 20147802032302 61.8  
张兰杰 78 20147802021911 60.85  
张美玲 78 20147802021005 60.2  
高丽丽 78 20147802030527 59.7  
侯庆玮 78 20147802021017 59.15  
史晓青 78 20147802021608 59  
苏言言 78 20147802032415 58.55  
赵朋然 78 20147802022223 58.05  
张蒙 78 20147802020630 57.9  
王中英 78 20147802031122 57.3  
董玉洋 78 20147802032010 29  
李旭颖 79 20147902031427 77.5
宋静玉 79 20147902032020 71.75
赵冰 79 20147902022330 68.75  
王芳 79 20147902021704 68.2  
王晶 79 20147902031403 65.45  
马旭 79 20147902030719 62.7  


免费学习资源(关注可获取最新开课信息)

互动消息