保定公务员考试
2014年保定“三支一扶”招募体检名单
http://www.hebeigwy.org 2014-07-30 来源:保定人才网
2014年保定“三支一扶”招募考试体检名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 原籍 | 报考地 | 岗位 | 代码 | 学号 | 成绩 |
283 | 刘珍 | 女 | 本科 | 美术学 | 定州 | 安国市 | 安国市伍仁桥学区 | 1407001A | 00000140619 | 39 |
116 | 支林 | 女 | 本科 | 公共事业管理 | 定州 | 安国市 | 安国市伍仁桥学区 | 1407001A | 00000140108 | 37 |
299 | 张超 | 男 | 本科 | 历史学 | 黑龙江 | 安国市 | 安国市石佛学区 | 1407002A | 00000140223 | 45 |
271 | 李宗 | 男 | 本科 | 体育教育 | 安国 | 安国市 | 安国市石佛学区 | 1407002A | 00000140722 | 35 |
58 | 王曼曼 | 女 | 硕士 | 产业经济学 | 清苑县 | 博野县 | 博野镇劳保所 | 1407005B | 00000140505 | 51 |
294 | 张雪姣 | 女 | 本科 | 艺术设计 | 高阳 | 博野县 | 博野镇劳保所 | 1407005B | 00000140129 | 51 |
192 | 刘婧 | 女 | 本科 | 建筑环境与设备工程 | 博野县 | 博野县 | 博野镇水利站 | 1407006B | 00000140710 | 49 |
9 | 姜平平 | 女 | 本科 | 生物科学 | 徐水县 | 博野县 | 博野镇水利站 | 1407006B | 00000140830 | 48 |
81 | 韩阳洋 | 女 | 本科 | 药学 | 安新县 | 博野县 | 城东乡政府 | 1407007D | 00000140926 | 46 |
148 | 耿润 | 女 | 本科 | 工商管理 | 阜平县 | 阜平县 | 阜平镇社保服务中心 | 1407008D | 00000141008 | 49 |
333 | 张群 | 男 | 本科 | 材料科学与工程 | 北市区 | 阜平县 | 平阳镇社保服务中心 | 1407009D | 00000141203 | 52 |
151 | 刘一娴 | 女 | 专科 | 商务英语 | 阜平县 | 阜平县 | 北果园乡社保服务中心 | 1407010D | 00000140622 | 47 |
334 | 卢芳 | 女 | 本科 | 农林经济管理 | 阜平县 | 阜平县 | 阜平镇扶贫办 | 1407011D | 00000141204 | 61 |
43 | 杨丹 | 女 | 专科 | 眼视光技术 | 阜平县 | 阜平县 | 平阳镇扶贫办 | 1407012D | 00000140314 | 44 |
20 | 高家华 | 男 | 本科 | 工程管理 | 涞源县 | 阜平县 | 龙泉关镇扶贫办 | 1407013D | 00000141018 | 57 |
106 | 王朋 | 男 | 本科 | 体育教育 | 阜平县 | 阜平县 | 大教厂小学 | 1407014A | 00000140504 | 38 |
231 | 贾伟 | 女 | 本科 | 思想政治教育 | 阜平县 | 阜平县 | 大教厂小学 | 1407014A | 00000140903 | 54 |
165 | 贾娇娇 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 南市区 | 阜平县 | 不老树教学点 | 1407015A | 00000140905 | 48 |
232 | 张洁 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 阜平县 | 阜平县 | 不老树教学点 | 1407015A | 00000140218 | 43 |
230 | 韩佳琪 | 女 | 本科 | 动画 | 涞水 | 涞水县 | 涞水镇学区 | 1407016A | 00000140928 | 48 |
147 | 郑子博 | 男 | 本科 | 音乐学 | 涞水县 | 涞水县 | 涞水镇学区 | 1407017A | 00000140109 | 45 |
130 | 张凯丰 | 男 | 本科 | 农林经济管理 | 高阳 | 涞水县 | 涞水镇农技推广区域站 | 1407018B | 00000140216 | 54 |
310 | 张正 | 男 | 本科 | 农林经济管理 | 迁安沙河 | 涞水县 | 涞水镇农技推广区域站 | 1407018B | 00000140124 | 48 |
269 | 梁红珍 | 女 | 专科 | 临床医学 | 涞源县 | 涞源县 | 北石佛乡中心卫生院 | 1407020C | 00000140719 | 47 |
325 | 贾晨娜 | 女 | 专科 | 临床医学 | 涞源县 | 涞源县 | 留家庄乡卫生院 | 1407021C | 00000140909 | 47 |
188 | 郭北北 | 男 | 本科 | 园艺 | 涞源 | 涞源县 | 涞源镇 | 1407025D | 00000141006 | 51 |
181 | 姬鹏昆 | 男 | 本科 | 园艺 | 涞源 | 涞源县 | 涞源镇 | 1407025D | 00000140913 | 48 |
99 | 王全安 | 男 | 本科 | 金融学 | 清苑县 | 蠡县 | 蠡吾镇劳动保障服务站 | 1407026D | 00000140501 | 52 |
183 | 何思 | 女 | 本科 | 法学 | 蠡县 | 蠡县 | 蠡吾镇劳动保障服务站 | 1407026D | 00000140923 | 57 |
150 | 魏巍 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 蠡县 | 蠡县 | 蠡吾镇实验中学 | 1407029A | 00000140406 | 46 |
18 | 黄冲 | 女 | 本科 | 英语 | 蠡县 | 蠡县 | 蠡吾镇实验中学 | 1407030A | 00000140919 | 43 |
111 | 高美 | 女 | 本科 | 政治学与行政学 | 清苑县 | 蠡县 | 蠡吾镇实验中学 | 1407032A | 00000141015 | 56 |
92 | 牛鹏 | 男 | 本科 | 生物医学工程 | 满城县 | 满城县 | 满城中心卫生院顺民服务站 | 1407034C | 00000140608 | 55 |
10 | 魏贝贝 | 女 | 本科 | 对外汉语 | 满城县 | 满城县 | 神星中学 | 1407035A | 00000140408 | 57 |
163 | 李梦杨 | 女 | 本科 | 音乐学 | 满城县 | 满城县 | 大册营岗头小学 | 1407036A | 00000140818 | 43 |
83 | 崔丽红 | 女 | 硕士 | 森林经理学 | 满城县 | 满城县 | 满城农业技术服务中心 | 1407037B | 00000141104 | 50 |
119 | 陈畅 | 女 | 本科 | 种子科学与工程 | 满城县 | 满城县 | 满城农业技术服务中心 | 1407037B | 00000141118 | 49 |
193 | 耿静 | 女 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 北市区 | 满城县 | 神星镇劳动保障服务站 | 1407038D | 00000141009 | 60 |
108 | 袁亚楠 | 女 | 本科 | 对外汉语 | 易县 | 满城县 | 白龙乡劳动保障服务站 | 1407039D | 00000140227 | 58 |
173 | 梁宏光 | 男 | 专科 | 计算机信息管理 | 南市区 | 满城县 | 石井乡劳动保障服务站 | 1407040D | 00000140718 | 59 |
249 | 葛崇强 | 男 | 本科 | 思想政治教育 | 顺平县 | 满城县 | 坨南乡劳动保障服务站 | 1407041D | 00000141013 | 59 |
22 | 曹伊诺 | 女 | 本科 | 国际经济与贸易 | 顺平县 | 顺平县 | 河口乡劳动保障事务所 | 1407045D | 00000141121 | 45 |
112 | 张竞丹 | 女 | 专科 | 文秘 | 顺平县 | 顺平县 | 河口乡劳动保障事务所 | 1407045D | 00000140217 | 45 |
53 | 张效铭 | 男 | 本科 | 工程管理 | 顺平县 | 顺平县 | 农业技术中心站 | 1407047B | 00000140201 | 52 |
253 | 王少波 | 男 | 专科 | 工程管理 | 顺平县 | 顺平县 | 农业技术中心站 | 1407047B | 00000140429 | 47 |
44 | 吴迪 | 男 | 本科 | 国际经济与贸易 | 顺平县 | 顺平县 | 扶贫办 | 1407048D | 00000140405 | 47 |
261 | 陈嫚 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 定州 | 顺平县 | 高于铺二中 | 1407049A | 00000141113 | 49 |
78 | 刘成亮 | 男 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 唐县 | 唐县 | 北店头乡人民政府 | 1407051B | 00000140714 | 56 |
88 | 王银柳 | 女 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 唐县 | 唐县 | 长古城乡人民政府 | 1407052B | 00000140416 | 56 |
185 | 王亚芳 | 女 | 本科 | 园艺 | 唐县 | 唐县 | 水利局仁厚镇农业技术推广站 | 1407054B | 00000140421 | 41 |
288 | 李沙 | 女 | 专科 | 临床医学 | 唐县 | 唐县 | 仁厚镇卫生院 | 1407056C | 00000140808 | 34 |
290 | 齐芳芳 | 女 | 本科 | 旅游管理 | 清苑县 | 清苑县 | 望亭乡望亭小学 | 1407058A | 00000140605 | 40 |
332 | 陈旭 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 唐县 | 清苑县 | 望亭乡望亭小学 | 1407058A | 00000141202 | 36 |
211 | 王丹 | 女 | 本科 | 农业资源与环境 | 清苑县 | 清苑县 | 望亭乡望亭小学 | 1407059A | 00000140514 | 41 |
129 | 李全全 | 女 | 本科 | 广播电视编导 | 安新 | 雄县 | 雄州镇 | 1407060D | 00000140811 | 54 |
291 | 纪磊 | 男 | 本科 | 预防医学 | 定兴 | 雄县 | 雄州镇 | 1407060D | 00000140912 | 55 |
85 | 黄海姣 | 女 | 专科 | 食品生物技术 | 雄县 | 雄县 | 昝岗镇 | 1407061D | 00000140918 | 41 |
240 | 董超 | 男 | 专科 | 装饰艺术设计 | 雄县 | 雄县 | 龙湾镇 | 1407062D | 00000141026 | 41 |
52 | 崔义然 | 女 | 本科 | 劳动与社会保障 | 保定市 | 徐水县 | 安肃镇劳动保障事务所 | 1407063D | 00000141102 | 52 |
17 | 彭亚敏 | 女 | 本科 | 统计学 | 曲阳县 | 徐水县 | 南留中学 | 1407065A | 00000140607 | 54 |
203 | 董杉 | 女 | 本科 | 种子科学与工程 | 容城 | 徐水县 | 安肃镇农保站 | 1407068B | 00000141027 | 46 |
54 | 刘凯利 | 男 | 本科 | 金融学 | 安新县 | 易县 | 南城司乡劳动保障站 | 1407070D | 00000140709 | 46 |
73 | 赵雅思 | 女 | 本科 | 国际经济与贸易 | 清苑县 | 易县 | 独乐乡劳动保障站 | 1407071D | 00000140112 | 39 |
282 | 李伊雪 | 女 | 专科 | 渔业资源与渔政管理 | 北市区 | 易县 | 塘湖镇农业综合服务中心 | 1407072B | 00000140727 | 38 |
338 | 安娜 | 女 | 专科 | 临床医学 | 徐水县 | 望都县 | 望都镇卫生院 | 1407075C | 00000141208 | 38 |
331 | 张朋娟 | 女 | 本科 | 美术学 | 望都 | 望都县 | 中韩庄乡中小学校幼儿园 | 1407080A | 00000141201 | 38 |
321 | 陈亚静 | 女 | 本科 | 英语 | 曲阳 | 涿州市 | 涿州双塔中学 | 1407081A | 00000141109 | 53 |
154 | 路晓迪 | 女 | 本科 | 英语 | 藁城市 | 涿州市 | 涿州三义小学 | 1407084A | 00000140616 | 45 |
216 | 王婷 | 女 | 专科 | 医学影像设备管理与维护 | 满城县 | 涿州市 | 双塔社区卫生服务中心 | 1407086C | 00000140427 | 37 |
143 | 杨建桥 | 男 | 专科 | 计算机信息管理 | 涿州市 | 涿州市 | 桃园社区卫生服务中心 | 1407087C | 00000140311 | 3 |
1、对考试成绩并列的考生,按照河北省文件要求采用“专业对口优先、高学历优先、属地生优先、特困生优先”的原则录取。
2、体检时间、地点请各位考生及时关注此网站信息。
3、请各位考生在招募期间保持手机畅通。
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)