2013年衡水市直事业单位公开招聘单位笔试成绩(二)

准考证号 姓  名 职业能力测验和公共基础知识 专业知识测试 合成笔试总成绩
2240001 侯捷 77 69  
2240002 郑少华 80 97  
2240003 宋家明 94 89  
2240004 张晓洁 73 89  
2240005 单凤金 88 105  
2240006 李义 71 87  
2240007 杜春乐 54 49  
2240008 王佳 56 61  
2240009 孟芳 66 86  
2240010 胡艳然 68 73  
2240011 张欢 69 70  
2240012 殷慧芳 81 92  
2240013 赵云 77 80  
2240014 陈昊 75 80  
2240015 胡铭杨 76 78  
2240016 张晓丹 67 83  
2240017 李亚南 65 68  
2240018 郭超 66 67  
2240019 李熙 86 82  
2240020 孙爱 55 46  
2240021 王倩 65 54  
2240022 张静静 76 82  
2240023 张茜 70 95  
2240024 张萌 75 103  
2240025 周红红 60 71  
2240026 张典 61 80  
2240027 付明晨 94 106  
2240028 徐龙 91 90  
2240029 吴丹 70 69  
2240030 刘娜 79 81  
2240031 翟凤云 83 99  
2240032 刘梦 80 81  
2240033 王培 65 72  
2240034 户春炜 78 80  
2240035 邱淑秀 55 79  
2240036 杨卫 79 89  
2240037 曹丹丹 84 91  
2240038 史美玉 75 83  
2240039 李晓真 71 65  
2240040 孙静 86 95  
2240041 郭伟策 85 96  
2240042 宋梦 75 76  
2240043 付美玉 70 80  
2240044 李光 65 92  
2240045 李润培 71 85  
2240046 周小美 77 84  
2240047 董琳琳 71 102  
2240048 刘青 78 89  
2240049 张森 52 69  
2240050 李维康 70 63  
2240051 张思媛 80 94  
2240052 张谨怡 67 57  
2240053 张明 74 83  
2240054 杨洋 57 90  
2240055 浦璐 71 79  
2240056 崔小夏 74 91  
2240057 王懋 49 64  
2240058 崔立华 66 51  
2240059 鲍东东 61 63  
2240060 王昱珠 59 59  
2240061 张兰 76 71  
2240062 李玲 87 109  
2240063 庞娜 62 71  
2240064 刘春蕊 56 54  
2240065 彭云波 94 88  
2240066 王敬贤 95 98  
2240067 孙亚雪 67 73  
2240068 赵超 57 58  
2240069 王晶 65 64  
2240070 牛颖超 88 118  
2240071 代志娜 90 88  
2240072 潘硕 68 101  
2240073 佟旭楠 66 58  
2240074 赵盼盼 51 77  
2240075 刘新雅 75 74  
2240076 李亚楠 73 87  
2240077 陈明杰 93 88  
2240078 李颖 63 58  
2240079 王景蕊 74 73  
2240080 王毅铭 77 82  
2240081 周颖 70 74  
2240082 王欣 59 67  
2240083 孙静 68 62  
2240084 刘雅玮 52 65  
2240085 李珠林 69 67  
2240086 张环 63 67  
2240087 谢春美 78 76  
2240088 王倩 85 71  
2240089 马丽 68 73  
2240090 唐菲 63 68  
2240091 郑明 105 109  
2240092 汤秀丽 76 124  
2240093 王琳 77 116  
2240094 王芳 75 87  
2240095 苏静 73 75  
2240096 李世静 82 106  
2240097 刘萍 88 97  
2240098 刘烨 73 88  
2240099 魏娜 78 0  
2240100 刘颖 76 65  
2240101 张栋伟 77 80  
2240102 孙琳琳 86 95  
2240103 王茜 83 93  
2240104 侯琳翠 68 74  
2240105 王君 80 87  
2240106 郭晓彤 81 92  
2240107 马平 62 84  
2240108 户晓茜 76 96  
2240109 张盟盟 65 75  
2240110 肖晶晶 60 70  
2240111 耿思思 80 90  
2240112 崔赛 67 66  
2240113 盛楠 83 97  
2240114 陈欣 66 82  
2240115 尹蔚聪 78 84  
2240116 朱磊 63 66  
2240117 温晓依 69 76  
2240118 焦亚茹 56 85  
2240119 孙燕 79 98  
2240120 侯春寒 61 93  
2240121 李洋洋 61 66  
2240122 宋肖倩 77 87  
2240123 耿佳赛 81 93  
2240124 张娜 64 78  
2240125 李丹 59 66  
2240126 王园园 98 114  
2240127 李月 68 72  
2240128 杨春华 71 68  
2240129 白园晶 61 63  
2240130 张白雪 63 97  
2240131 李娜 82 100  
2240132 刘小媛 61 58  
2240133 王雅霄 81 94  
2240134 吴雨晴 67 76  
2240135 杜晶晶 49 62  
2240136 范红杰 62 70  
2240137 孔玲 68 89  
2240138 郑婉晴 73 70  
2240139 许晓楠 67 52  
2240140 段玉茹 59 77  
2240141 罗亚莹 52 71  
2240142 赵怡婷 59 69  
2240143 焦培英 66 85  
2240144 杨静 70 74  
2240145 张娜娜 70 66  
2240146 严娅红 59 56  
2240147 孙艳君 59 74  
2240148 张玲玲 61 105  
2240149 蔡培培 74 88  
2240150 赵春红 77 94  
2240151 马迎鹤 61 51  
2240152 刘姗 81 106  
2240153 李丽 64 87  
2240154 王春雪 50 74  
2240155 李丽 76 94  
2240156 李京京 95 92  
2240157 王薇 56 65  
2240158 王晨璐 51 77  
2240159 李婷婷 77 80  
2240160 王倩倩 57 51  
2240161 张婷婷 80 89  
2240162 肖奇 67 63  
2240163 罗程成 80 84  
2240164 梁佳佳 62 58  
2240165 刘宁 54 57  
2240166 耿珍 75 81  
2240167 张亚玲 83 85  
2240168 刘娜 92 97  
2240169 辛蕊 53 57  
2240170 王志芳 72 75  
2240171 史克露 72 77  
2240172 张婷婷 82 72  
2240173 周佳佳 62 63  
2240174 甄娜 83 115  
2240175 李伟 81 114  
2240176 季微 80 82  
2240177 宋淑然 84 101  
2240178 曹菲 56 47  
2240179 夏菁菁 86 88  
2240180 张媛 75 71  
2240181 张桂艳 66 94  
2240182 张丽 59 88  
2240183 刘娇龙 66 97  
2240184 崔杰 68 63  
2240185 王磊 73 76  
2240186 杨杰 61 75  
2240187 张杰 64 72  
2240188 李凤玲 82 87  
2240189 田敬 57 57  
2240190 袁培培 55 62  
2240191 王佳 63 59  
2240192 王迪 69 103  
2240193 郭晓洁 77 71  
2240194 杨艳 74 69  
2240195 王琛 65 79  
2240196 何亚琛 77 84  
2240197 郑艳姣 79 95  
2240198 周盈营 78 87  
2240199 张雯予 97 96  
2240200 张志敬 59 82  
2240201 宋亚丽 80 98  
2240202 刘平 68 72  
2240203 林月英 76 68  
2240204 宋红涛 71 76  
2240205 王安琪 76 80  
2240206 孙艳 71 62  
2240207 孙晓丽 61 68  
2240208 赵欣娜 69 87  
2240209  马鸣 73 53  
2240210 时梅梅 83 76  
2240211 杨超 84 114  
2240212 解鑫 89 101  
2240213 张艳敏 78 112  
2240214 李倩 77 83  
2240215 蔡微微 75 83  
2240216 崔颂红 69 126  
2240217 葛明肃 65 68  
2240218 段雪玲 87 82  
2240219 王柳 70 58  
2240220 谢雨萌 92 96  
2240221 王敏慧 84 99  
2240222 高宇 80 74  
2240223 孟璐 0 0  
2240224 张维纯 76 77  
2240225 李靖 59 48  
2240226 乔青 59 61  
2240227 魏翠 68 90  
2240228 任晓琳 87 95  
2240229 李曼 0 0  
2240230 颉亚男 75 108  
2240231 戴青媛 82 67  
2240232 范培培 54 57  
2240233 张羽 85 79  
2240234 李灵燕 54 79  
2240235 赵斯宁 68 90  
2240236 王美琳 67 76  
2240237 芦颖颖 0 0  
2240238 裴福洪 64 79  
2240239 徐丹 76 73  
2240240 王馨 70 67  
2240241 吴成方 59 67  
2240242 张海娇 75 77  
2240243 郑燕 74 72  
2240244 闫歌 85 74  
2240245 柴敬然 67 87  
2240246 王丙璇 72 84  
2240247 袁琳 59 71  
2240248 高森 89 87  
2240249 刘策 62 85  
2240250 宋军辉 65 68  
2240251 杜园园 82 79  
2240252 董雪涛 73 66  
2240253 槐楠 74 93  
2240254 刘培培 77 97  
2240255 刘哲哲 68 67  
2240256 孙晓霞 68 90  
2240257 王菲菲 66 87  
2240258 张莎莎 71 92  
2240259 刘笑婷 84 105  
2240260 王瑞莲 77 92  
2240261 朱梅杰 73 98  
2240262 伊艳情 77 91  
2240263 张新艳 72 90  
2240264 宋丹丹 78 73  
2240265 李长红 83 105  
2240266 侯晓薇 60 89  
2240267 高义恰 53 69  
2240268 徐静 61 65  
2240269 谢雨佩 91 83  
2240270 郑倩倩 84 81  
2240271 杜思 78 82  
2240272 马银霞 74 91  
2240273 周立珠 57 40  
2240274 李瑾 78 103  
2240275 吕国倩 79 94  
2240276 刘聪 75 90  
2240277 刘纪云 80 80  
2240278 宋诚 54 53  
2240279 李明 71 59  
2240280 胡军蕾 68 69  
2240281 刘红芳 77 70  
2240282 李卓慧 72 75  
2240283 孟超 59 46  
2240284 刘晓冬 60 68  
2240285 周亚平 77 87  
2240286 董亚娜 59 47  
2240287 冯立芝 70 86  
2240288 高莎莎 69 61  
2240289 张悦 78 82  
2240290 赵文凤 60 52  
2240291 周振华 90 101  
2240292 刘丽倩 84 67  
2240293 张莎莎 73 86  
2240294 彭娇 61 60  
2240295 姚香姿 83 79  
2240296 路媛 74 74  
2240297 张颖 85 92  
2240298 赵越 71 70  
2240299 王学胶 78 92  
2240300 张玉华 93 79  
2240301 夏红英 86 104  
2240302 李扬 95 91  
2240303 何璇 64 61  
2240304 胡龙浩 64 53  
2240305 王晓瑞 66 60  
2240306 刘晓 71 65  
2240307 马志燕 67 55  
2240308 张伟 64 63  
2240309 李静 0 0  
2240310 韩劭婷 59 72  
2240311 郭雅静 62 76  
2240312 苏超 75 73  
2240313 顾惠 73 80  
2240314 申倩倩 54 59  
2240316 牛艳飞 78 96  
2240317 骆东娇 60 80  
2240318 董艳莉 51 79  
2240319 李旭丹 81 67  
2240320 赵丹丹 71 65  
2240321 史翠路 83 81  
2240322 张思 73 103  
2240323 梁磊 78 102  
2240324 白丹 72 105  
2240325 王永莹 51 65  
2240326 李艳艳 53 79  
2240327 王菲 78 83  
2240328 杨柳 86 104  
2240329 王芬 72 69  
2240330 刘卫慈 63 62  
2240332 陈妙云 64 68  
2240333 张斌 88 97  
2240334 赵菁 66 82  
2240335 孙国宁 75 108  
2240336 陈景柳 74 86  
2240337 李真 77 73  
2240338 张瑜 72 80  
2240339 刘楠楠 64 73  
2240341 刘然 83 78  
2240342 刘敏 66 57  
2950001 李晴 54 78  
2950002 黄世明 81 93  
2090001 张艳梅 75 88  
2090002 侯学娟 85 115  
2090003 贺方真 88 102  
2090004 申文淑 81 83  
2090005 焦月红 86 81  
2090006 于晶晶 61 71  
2090007 杨沛沛 0 0  
2090008 王宁 71 79  
2090009 于子晨 89 97  
2090010 杜晓瑞 62 84  
2090011 张灵云 68 75  
2090012 刘敏 81 90  
2090013 国赢男 88 78  
2090014 杨素婷 57 46  
2090015 李丽丽 81 88  
2090016 赵学良 77 99  
2090017 刘雪伟 73 67  
2090018 韩月超 69 74  
2090019 刁立雪 65 57  
2090020 王书明 76 79  
2090021 何静 82 84  
2090022 于婷婷 72 65  
2090023 何佩 62 61  
2090024 焦亚杰 76 88  
2090025 齐丹 85 93  
2090026 李玉玲 81 79  
2090027 张丽曼 80 78  
2090028 王晓琴 95 106  
2090029 孙二梅 75 75  
2090030 刘佳 76 81  
2090031 梁秋霜 69 65  
2090032 时晓铭 76 79  
2090033 苑莲娜 74 85  
2090034 郭蒙 55 64  
2170001 张纬 85 87  
2170002 张凤霞 52 89  
2170003 李楠 96 96  
2170004 张霄晴 56 77  
2170005 李江红 92 77  
2170006 张学林 87 78  
2170007 赵晓婷 83 84  
2170008 张勇 80 78  
2170009 王召君 67 74  
2170010 李莉莉 57 62  
2170011 刘雪梅 74 79  
2170012 沈丽明 89 90  
2170013 彭志敏 79 75  
2170014 李宝 57 77  
2170015 张文翠 74 64  
2170016 张丽 65 88  
2170017 李丹丹 58 89  
2170018 任天角 57 67  
2170019 刘凯琪 80 97  
2170020 苏宁宁 74 77  
2170021 冯雪莉 68 79  
2170022 刘广达 73 75  
2170023 刘红红 85 94  
2170024 赵丽飞 67 86  
2170025 李辉 80 105  
2170026 苗世静 69 99  
2170027 荀芳芳 62 63  
2170028 张淑园 80 86  
2170029 古明纯 72 108  
2170030 王文娟 74 90  
2170031 张小龙 58 66  
2170032 于录 65 71  
2170033 韩海杰 55 68  
2210001 白雅敏 93 96  
2210002 朱春霞 88 80  
2210003 王媛媛 75 91  
2210004 王丹丹 70 96  
2210005 刘敏 71 74  
2210006 王媛媛 79 73  
2210007 韩晶 76 99  
2210008 任成玉 78 88  
2210009 王丹 71 73  
2210010 张志丹 72 70  
2210011 陈卓娅 62 76  
2210012 齐颖娜 78 93  
2210013 王颖 78 77  
2210014 张龙妹 87 91  
2210015 杨晨 90 94  
2210016 李娈 86 111  
2210017 王智 86 92  
2210018 李媛媛 74 89  
2210019 赵静 73 101  
2210020 阴宏爽 65 71  
2210021 高敏 72 74  
2210022 李岩 62 76  
2210023 杨舟舟 76 87  
2210024 杨扬 84 86  
2210025 张玲玲 61 89  
2210026 齐凤晓 62 78  
2210027 李媛  72 75  
2210028 徐聪 0 0  
2210029 罗萌 66 78  
2210030 刘焕然 82 99  
2210031 田莉 84 76  
2210032 孙晓萍 53 51  
2210033 杜亚衡 74 128  
2120001 崔立宁 83 91  
2120002 孙秋月 90 96  
2160001 吴建朝 101 95  
2160002 孙健铭 86 91  
2160003 赵莲 82 101  
2160004 徐文嫔 83 92  
2160005 曹亚伟 86 93  
2160006 刘铁镇 87 98  
2160007 张华 87 92  
2160008 周冉冉 98 100  
2160009 刘长力 92 89  
2160010 周彦青 100 83  
2160011 常会芳 92 99  
2160012 张群淼 81 86  
2160013 田红艳 0 0  
2160014 吕琛 91 61  
2190001 王超 100 105  
2190002 米晓璐 94 93  
2190003 孙林 87 91  
2190004 康茉娜 88 97  
2190005 杜文静 93 94  
2190006 张俊杰 83 84  
2190007 陈春生 77 95  
2190008 郑达 86 94  
2200001 石辛景 93 88  
2200002 李慧 95 66  
2200003 冯国冰 85 90  
2080001 赵莎莎 87 95  
2110001 刘丽君 94 101  
2110002 赵娜 82 80  
2110003 陈晓 101 104  
2110004 吕立萍 84 89  
2130001 霍芳 81 120  
2150001 赵书菡 100 79  
2150002 吴萌 81 85  
2150003 王茹 70 61  
2920001 李荣振 81 103  
2920002 张新庆 102 103  
2920003 谷电强 88 87  
2140001 李晓明 92 57  
2140002 许健 95 70.5  
2140003 王艳艳 99 58.5  
2140004 李菲 97 55.5  
2140005 高洁 80 58.5  
2140006 袁琳 96 60  
3270001 桑  琳 72    
3270002 陈丹阳 93    
3270003 徐立锁 79    
3270004 安丽慧 75    
3270005 孙明亮 80    
3270006 贾东蕾 93    
3270007 王艳艳 86    
1010001 丁尚楠 79    
1010002 陈志文 102    
1010003 吴葆栋 88    
1010004 任  岳 90    
1010005 刘  伟 103    
1010006 于亚男 84    
1010007 房  扩 89    
1010008 韩媛媛 0    
1010009 牟世杰 85    
1010010 王  娟 84    
1010011 亢圆圆 88    
1010012 魏向勋 96    
1010013 魏雅慧 94    
1010014 郑  岳 95    
1010015 蔡景坤 95    
1010016 赵正蔓 103    
1010017 何  键 101    
1010018 牛荣姣 90    
1010019 祝晨鹏 97    
1010020 王永胜 92    
1010021 李  乐 89    
1010022 崔碧薇 67    
1010023 梁雨晴 97    
1010024 王  进 95    
1010025 王  鹏 83    
1010026 苏  盟 83    
1010027 郑晓娟 73    
1010028 孟亚杰 95    
1010029 王  斌 100    
1010030 高  亮 91    
1010031 杜红志 88    
1010032 车  正 99    
1010033 马  青 78    
1010034 付润倩 86    
1020001 孙电炜 96    
1020002 王凤磊 92    
1020003 李  陪 88    
1020004 崔得龙 84    
1020005 方  兵 92    
1020006 何晓阳 96    
1020007 张  松 104    
1020008 吕  鹏 96    
1020009 蒋永昭 83    
1020010 魏召利 85    
1020011 王建钊 89    
1020012 许志远 106    
1020013 王义杰 88    
1020014 刘  郡 81    
1020015 魏  磊 80    
1020016 袁  婧 98    
1020017 李明礼 97    
1020018 贾帛凭 104    
1020019 孙其战 75    
1030001 王  亭 91    
1030002 王鹏龙 94    
1030003 孙明瑞 92    
1030004 肖永春 88    
1030005 程晓静 84    
1030006 和  格 89    
1030007 刘  杰 108    
1030008 贾  过 107    
1030009 崔继森 91    
1030010 王铁铸 72    
1040001 王英杰 87    
1040002 孙浩龙 79    
1050001 郭亚伟 87    
1050002 金晓静 96    
1050003 路玉清 90    
1050004 王  平 100    
1050005 崔  茹 110    
1050006 陈  洁 73    
1050007 杜胜奎 96    
1050008 周丹丹 89    
1050009 周  慧 97    
1050010 张  伟 84    
1050011 徐婷婷 76    
1060001 刘天屹 76    
1060002 任志平 95    
1060003 畅海超 86    
1060004 赵晓霞 73    
1060005 谈  鑫 0    
1070001 赵宇飞 88    
1070002 付进一 96    
1070003 赵元梓 85    
1070004 邢丽丽 78    
1070005 杜  梦 87    
1070006 韩志香 86    
1070007 王  惠 90    
1070008 张  达 81    
1070009 付  翠 86    
1070010 倪昭慧 99    
1910001 庞福冰 84    
1910002 李  丹 80    
3250001 寇振鹏 81 98 92.9
3250002 张  强 0    
3250003 张铁生 61 80 74.3
3250004 曹化嵘 0    
3250005 谷朝朋 60 95 84.5
3250006 吴文凤 0    
3260001 乔露仪 0